Toutes les stratégies (161)
Nom | Gain | Drawdown | Pips | Discussion | Test terminé | Qualité de la modélisation | Graphique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 2015-2021 | +44.86% | 28.82 | 1285.6 | 0 | May 11, 2021 |
|
|
! Reckernm RM01 High-Growth Investment | +11.63% | 13.97 | 253.1 | 0 | Apr 14, 2021 |
|
|
NGP21March | +429.76% | 96.49 | 5219.4 | 0 | Mar 04, 2021 |
|
|
Vigorous EA 16 years | +83.86% | 22.55 | 8581.0 | 0 | Mar 03, 2021 |
|
|
News Trading BUY | +39.05% | 8.86 | 849.0 | 0 | Jan 04, 2021 |
|
|
2011-2020 80% per Y | +24.93% | 2.93 | 612.0 | 0 | Dec 21, 2020 |
|
|
! Reckernm RM04 High-Growth Investment | +58.82% | 45.27 | 817.1 | 0 | Dec 18, 2020 |
|
|
! Reckernm RM02 High-Growth Investment | +31.8% | 33.39 | 529.1 | 0 | Dec 16, 2020 |
|
|
AlexTradeRobot V1 | +19384.12% | 14.65 | 651.1 | 8 | Nov 16, 2020 |
|
|
GoldenBot | +288.46% | 41.41 | 40936.0 | 0 | Oct 12, 2020 |
|
|
Rocket EA | +44.9% | 86.05 | 135.2 | 0 | Oct 07, 2020 |
|
|
KO5 SRM Joe 6382 | +0.08% | 0.00 | 0.4 | 0 | Jul 15, 2020 |
|
|
EA Happy Frequency | +168.61% | 60.88 | 90642.8 | 5 | Nov 22, 2019 |
|
|
FXGaruda - Grid_1.5_tp_12_lot_0.01_duplicate_OFF | -99.9% | 63.91 | 7026.5 | 0 | Aug 15, 2019 |
|
|
KonokaSystem_JP | +120.96% | 38.67 | 3353.2 | 0 | Mar 25, 2019 |
|
|
Remora EA 2 | -11.05% | 46.76 | 452.9 | 0 | Mar 29, 2018 |
|
|
JOBOT INVEST | +34083.14% | 13.77 | 18670.6 | 0 | Oct 06, 2017 |
|
|
EA Happy Gold | +45567.66% | 22.61 | 45008.0 | 35 | Apr 04, 2017 |
|
|
Keltner PRO AUDUSD M5 2012-2016 +MM | -27.11% | 9.72 | 17.0 | 0 | Jul 07, 2016 |
|
|
BG Grid | -88.95% | 99.74 | 30063.1 | 3 | Feb 04, 2016 |
|
Toutes les déclarations de performance trouvées sur Myfxbook concernant les stratégies doivent être considérées comme hypothétiques. Lutilisation de Myfxbook pour offrir ou souscrire à une stratégie indique que vous acceptez nos Termes et conditions dutilisation. Avant dutiliser une stratégie listée sur Myfxbook, vous devez savoir quil y a souvent une grande différence entre les résultats hypothétiques et les résultats de trading réels réalisables sur un compte de courtage réel, et les résultats réels sont presque toujours largement inférieurs aux résultats hypothétiques. Les résultats de performance des stratégies listées sur Myfxbook ne prennent pas en compte les frais, spreads et/ou commissions de trading qui peuvent être facturés par votre courtier. Veuillez consulter votre courtier pour obtenir des informations sur ces coûts. Des informations supplémentaires sur la manière dont Myfxbook calcule les données de performance sont disponibles sur la page Myfxbook aide.
LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES ONT DE NOMBREUSES LIMITATIONS INHÉRENTES, DONT CERTAINES SONT DÉCRITES CI-DESSOUS. AUCUNE DÉCLARATION NEST FAITE SELON LAQUELLE UN COMPTE QUELCONQUE RÉALISERA OU EST SUSCEPTIBLE DE RÉALISER DES PROFITS OU DES PERTES SIMILAIRES À CEUX INDIQUÉS. EN FAIT, IL Y A SOUVENT DE GRANDES DIFFÉRENCES ENTRE LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES ET LES RÉSULTATS RÉELS OBTENUS PAR LA SUITE PAR UN PROGRAMME DE TRADING PARTICULIER. LUNE DES LIMITES DES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES EST QUILS SONT GÉNÉRALEMENT PRÉPARÉS AVEC LE BÉNÉFICE DU RECUL. EN OUTRE, LE TRADING HYPOTHÉTIQUE NIMPLIQUE PAS DE RISQUE FINANCIER, ET AUCUN RÉSULTAT DE TRADING HYPOTHÉTIQUE NE PEUT COMPLÈTEMENT RENDRE COMPTE DE LIMPACT DU RISQUE FINANCIER DANS LE TRADING RÉEL. PAR EXEMPLE, LA CAPACITÉ À SUPPORTER DES PERTES OU À ADHÉRER À UN PROGRAMME DE TRADING PARTICULIER EN DÉPIT DES PERTES DE TRADING SONT DES POINTS IMPORTANTS QUI PEUVENT ÉGALEMENT AVOIR UN IMPACT NÉGATIF SUR LES RÉSULTATS DE TRADING RÉELS. IL EXISTE DE NOMBREUX AUTRES FACTEURS LIÉS AUX MARCHÉS EN GÉNÉRAL OU À LA MISE EN ŒUVRE DE TOUT PROGRAMME DE TRADING SPÉCIFIQUE QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE ENTIÈREMENT PRIS EN COMPTE DANS LA PRÉPARATION DES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES ET QUI PEUVENT TOUS AVOIR UN IMPACT NÉGATIF SUR LES RÉSULTATS DE TRADING RÉELS.