交易員承諾的歷史報告為April 29, 2014。
非商業頭寸 | 商業頭寸 | 無需報告的頭寸 | 經銷人倉位 | 資產管理人持倉 | 杠杆基金持倉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 開盤價 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 |
AUD | 109934 | 50019 | 39313 | 32067 | 45391 | 25704 | 23086 | 22228 | 44291 | 5423 | 3746 | 51973 | 28927 |
BRL | 22059 | 14635 | 7037 | 2645 | 10710 | 1065 | 598 | 3457 | 11509 | 854 | 209 | 11473 | 1578 |
CAD | 123589 | 30093 | 60388 | 60536 | 30531 | 29060 | 28770 | 23047 | 15276 | 13679 | 8552 | 32506 | 60770 |
CHF | 47424 | 21960 | 8257 | 7475 | 26954 | 17239 | 11463 | 6343 | 16457 | 900 | 2013 | 21359 | 15347 |
EUR | 271515 | 102285 | 76551 | 118635 | 124082 | 43963 | 64250 | 50893 | 29344 | 42116 | 82335 | 88206 | 48473 |
GBP | 236030 | 85913 | 41679 | 106203 | 171519 | 41245 | 20163 | 7645 | 118040 | 22713 | 29777 | 156816 | 33623 |
JPY | 168820 | 13846 | 84198 | 134782 | 36404 | 15993 | 44019 | 99672 | 15985 | 18870 | 18409 | 20892 | 76299 |
MXN | 128100 | 68073 | 18455 | 50507 | 106015 | 7808 | 1918 | 45818 | 36258 | 228 | 2595 | 69444 | 81534 |
NZD | 29858 | 22979 | 4499 | 1791 | 22364 | 4876 | 2783 | 1341 | 20984 | 1468 | 189 | 21399 | 4761 |
RUB | 35800 | 5549 | 8641 | 29201 | 25952 | 472 | 629 | 17366 | 21035 | 1867 | 0 | 4478 | 3614 |
非商業頭寸 | 商業頭寸 | 無需報告的頭寸 | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 開盤價 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 | 多頭 | 短線 |
Crude Oil | 152751 | 67167 | 14522 | 61483 | 96024 | 23004 | 41108 | 12314 | 12285 | 37303 | 71873 | 0 | 0 |
Silver | 149341 | 46103 | 34052 | 63507 | 86863 | 24014 | 12709 | 18716 | 44624 | 37654 | 35102 | 34612 | 30151 |
Gold | 378092 | 147769 | 62542 | 162815 | 259986 | 39273 | 27329 | 61248 | 77932 | 59711 | 140198 | 106919 | 29512 |
Copper | 138987 | 42322 | 56203 | 72133 | 51832 | 12721 | 19141 | 15581 | 40015 | 51086 | 6351 | 33870 | 28860 |
Palladium | 43087 | 28022 | 4803 | 9841 | 35230 | 3272 | 1102 | 3581 | 22610 | 5394 | 11754 | 23524 | 3523 |
Platinum | 63427 | 47024 | 6881 | 10982 | 52961 | 4385 | 2549 | 6022 | 30901 | 3791 | 20891 | 32988 | 4881 |
查看交易員承諾的歷史資料
- 以表格的形式查看歷史資料。您可以流覽所有可獲得的COT報告。