Multi 3000
+185.35% | |
+184.75% |
0.13% | |
3.82% | |
縮減: | 61.56% |
餘額: | $8,585.30 |
資產: | (99.57%) $8,548.03 |
最高: | (Jan 15) $8,585.30 |
利潤: | $5,570.23 |
利息: | -$422.93 |
存款: | $3,000.00 |
取款: | $0.00 |
更新 | 23秒前 |
跟蹤 | 2 |
Loading, please wait...
收益 (差異) | 利潤 (差異) | 點 (差異) | 勝率(差異)。 | 交易 (差異) | 手數 (差異) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | +0.21% (-0.15%) | $17.87 (-$12.99) | +64.8 (-24.5) | 83% (+7%) | 6 (-7) | 0.14 (-0.17) |
本週 | +0.88% (-1.63%) | $74.57 (-$133.42) | +141.7 (-18.3) | 76% (+2%) | 25 (-54) | 0.68 (-1.59) |
這個月 | +3.91% (-2.44%) | $322.71 (-$170.68) | +39.7 (-912.0) | 72% (-7%) | 118 (-98) | 3.63 (-1.95) |
本年度 | +3.91% (-45.33%) | $322.71 (-$2,404.15) | +39.7 (+1,018.9) | 72% (-4%) | 118 (-1910) | 3.63 (-59.75) |
數據是私有的。
交易: | 4,014 |
盈利能力:。 |
|
點: | -1,332.0 |
平均贏利: | 14.94 pips / $6.92 |
平均虧損: | -50.90 pips / -$16.94 |
手數 : | 113.95 |
傭金: | $0.00 |
多頭贏得: | (1,530/1,996) 76% |
短線獲勝: | (1,553/2,018) 76% |
最佳交易 ($): | (Aug 28) 1,368.42 |
最差的交易 ($): | (Aug 27) -456.42 |
最佳交易(點): | (Mar 12) 91.7 |
最差交易(點數): | (May 30) -258.2 |
平均交易長度: | 1d |
盈利因數: | 1.35 |
標準差: | $35.727 |
夏普比率 | 0.04 |
Z值(概率): | -16.38 (99.99%) |
期望值。 | -0.3 點 / $1.39 |
AHPR: | 0.03% |
GHPR: | 0.03% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
Forecast New
開倉日期 | 符號 | 行動 | 手數 | 開盤價 | SL (點) |
TP (點) |
利潤 (USD) |
點 | 交換 | 收益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.13.2025 23:58 | EURUSD | 賣出 | 0.02 | 1.02462 | -253.0 | 30.0 | -11.50 | -57.5 | 0.1 | -0.13% | |
01.14.2025 14:21 | EURUSD | 賣出 | 0.02 | 1.02462 | -253.0 | 30.0 | -11.50 | -57.5 | 0.05 | -0.13% | |
01.14.2025 17:43 | EURUSD | 賣出 | 0.03 | 1.02873 | -253.0 | 30.0 | -4.92 | -16.4 | 0.08 | -0.06% | |
01.14.2025 17:43 | EURUSD | 賣出 | 0.03 | 1.02873 | -253.0 | 30.0 | -4.92 | -16.4 | 0.08 | -0.06% | |
01.15.2025 09:58 | GBPUSD | 買入 | 0.02 | 1.22346 | -252.7 | 30.0 | -4.74 | -23.7 | 0.0 | -0.06% | |
總數: | 0.12 | -$37.58 | -171.5 | 0.31 | -0.44% |
BEST4U的其他系統
姓名 | 收益 | 縮減 | 點 | 交易 | 杠杆率 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD 1000 | 54.67% | 29.34% | 16,814.1 | 自動的 | 1:500 | 真實 |
GOLD 5000 PREMIUM | 79.12% | 11.52% | 19,580.5 | 自動的 | 1:500 | 真實 |