RSIBB v1 XE

User Image
데모 (USD), Fusion Markets , 1:100 , MetaTrader 5
+1.62%
+1.62%

0.03%
1.62%
드로다운 : 9.80%

잔액 : $1,016.21
지분 : (100.00%) $1,016.21
최고: (Nov 06) $1,091.08
이익 : $16.21
관심사 : $0.00

예금 : $1,000.00
출금 : $0.00

업데이트됨 Dec 21 at 02:52
트래킹 0
Loading, please wait...
게인 (차이점) 이익 (차이점) 핍스 (차이점) 승리% (차이점) 거래 (차이점) 로트 (차이점)
오늘 - - - - - -
이번 주 - - - - - -
이번 달 +0.00% (+1.86%) $0.00 (+$19.24) +0.0 (+1,675.0) 0% (-56%) 0 (-46) 0.00 (-0.46)
올해는 +1.62% ( - ) $16.21 ( - ) +1,631.0 ( - ) 61% ( - ) 55 ( - ) 0.55 ( - )
매일
/$goalsList.size()
% progress
일일 목표가 없습니다.
Loading...
주간
/$goalsList.size()
% progress
주간 목표가 없습니다.
Loading...
매월
/$goalsList.size()
% progress
월별 목표가 없습니다.
Loading...
연도별
/$goalsList.size()
% progress
연간 목표가 없습니다.
Loading...
거래: 55
수익성 :
핍스: 1,631.0
평균 승률 : 417.32 pips / $4.45
평균 손실: -598.00 pips / -$6.43
로트 : 0.55
커미션 : -$2.20
롱 원 : (34/55) 61%
쇼트 승리 : (0/0) 0%
최우수 거래 ($): (Oct 28) 7.73
최악의 거래 ($): (Nov 11) -6.64
최고의 거래 (핍): (Oct 28) 720.0
최악의 거래 (핍): (Nov 11) -616.0
평균 거래 길이 : 1h 24m
이익 계수 : 1.12
표준 편차: $5.255
샤프 지수 0.06
Z-점수 (확률): -4.46 (99.99%)
기대 29.7 핍스 / $0.29
AHPR: 0.03%
GHPR: 0.03%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.
데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.

Forecast New

$
% 연도별

cy0806 의 다른 시스템

이름 게인 드로다운 핍스 거래 레버리지 종류
WS US30 R PS 1.76% 1.70% 177.0 - 1:500 데모
GR 1.5 C -0.07% 0.29% -261.0 - 1:100 데모
GR 1.5 M 1.58% 1.58% 17,337.0 - 1:100 데모
GR 1.5 In 3.39% 2.12% 36,225.0 - 1:100 데모
DH GU 6.22% 2.04% 424.7 - 1:500 데모
TMFX GU 2.41% 1.03% 250.6 - 1:500 데모
TMFX Gold -1.65% 2.35% -1,400.0 - 1:500 데모
AIMB #3 3.32% 0.59% 2,135.0 - 1:500 데모
SEA Multipair 80.06% 32.38% 17,641.8 - 1:500 데모
SEA EU M15 0.90% 0.09% 100.3 - 1:500 데모
SEA UJ M15 0.76% 1.38% 138.0 - 1:500 데모
SEA Gold M15 6.87% 33.98% 7,302.0 - 1:500 데모
SEA Silver M15 21.76% 8.14% 456.5 - 1:500 데모
SEA UJ M1 0.25% 0.51% 185.5 - 1:500 데모
SEA Gold M1 -99.90% 99.92% -98,442.0 - 1:500 데모
UM TraderPro M15 Day -99.53% 99.60% -107,250.0 - 1:100 데모
UM TraderPro M15 Night 3.62% 63.75% 4,071.0 - 1:100 데모
SEA Gold M15 #2 -0.26% 4.73% -3.0 - 1:500 데모
UM TraderPro News 6.15% 1.40% 6,406.0 - 1:100 데모
SEA XTIUSD M5 6.19% 48.51% 634.6 - 1:500 데모
SEA GBPAUD M5 1.60% 0.93% 277.8 - 1:500 데모
SEA XAUAUD M15 5.76% 0.00% 8,723.0 - 1:500 데모
SEA NZDCAD M5 0.93% 0.17% 158.4 - 1:500 데모
FXCEA 6 H1 2.27% 12.24% 377.1 - 1:500 데모
FXCEA 20 M5 13.21% 28.68% 2,362.5 - 1:500 데모
GX12 EU M5 2.38% 1.32% 288.5 - 1:500 데모
DayTrade Pro D1 1.52% 2.54% 71.8 - 1:500 데모
Min55 NG Gold H1 11.30% 17.26% -112.0 - 1:500 데모
R1G Intense 1.04% 1.91% 1,106.0 - 1:500 데모
BP XAUUSD ST 0.31% 2.11% 425.0 - 1:500 데모
BP XAUEUR ST 1.95% 2.33% 2,051.0 - 1:500 데모
ICM SEA Silver M15 -0.87% 1.43% -77.6 - 1:100 데모
Bandwagon 1.95% 6.36% 252.2 - 1:500 데모
Dragon Gold -0.67% 2.02% -632.0 - 1:500 데모
Pencuri Emas 3P 0.33% 3.65% 152.0 - 1:500 데모
SM Gold M1 SL500 -1.21% 3.75% -643.0 - 1:500 데모
SM Gold M1 SL300 -2.24% 3.74% -1,772.0 - 1:500 데모
SM AU M5 0.63% 3.06% 68.6 - 1:500 데모
SEA CHFJPY M15 4.46% 27.35% 700.5 - 1:500 데모
SEA EURAUD M15 0.66% 12.17% 108.5 - 1:500 데모
SEA EURJPY M15 64.28% 1.39% 1,091.7 - 1:500 데모
SEA GBPAUD M15 0.63% 8.15% 100.3 - 1:500 데모
SEA XAUEUR M15 2.55% 28.55% 2,378.0 - 1:500 데모
CP SEA XTIUSD M5 -0.78% 1.70% -83.7 - 1:500 데모
CP SEA Gold M1 -0.08% 0.98% -20.0 - 1:500 데모
CP SEA Gold M5 0.64% 0.53% 672.0 - 1:500 데모
CP SEA XAUEUR M5 0.38% 0.85% 391.0 - 1:500 데모
FM Hedge Scalper Basic -39.96% 42.27% -3,806.8 - 1:500 데모
FM Hedge Scalper S1 -99.90% 99.91% -13,554.5 - 1:500 데모
SM AU H1 0.27% 3.57% 30.0 - 1:500 데모
SM GU H1 1.61% 7.61% 171.8 - 1:500 데모
SEA XTIUSD M15 1.99% 29.76% 196.4 - 1:500 데모
SEA XBRUSD M15 2.48% 23.17% 251.9 - 1:500 데모
SEA XAUAUD M30 6.02% 11.83% 9,250.0 - 1:500 데모
SEA XAUEUR M30 9.42% 1.69% 8,963.0 - 1:500 데모
Rev SEA Gold M1 0.28% 1.60% 434.0 - 1:500 데모
Rev SEA Gold M5 2.06% 2.41% 2,270.0 - 1:500 데모
Rev XAUEUR M1 0.09% 1.68% 185.0 - 1:500 데모
Rev XAUEUR M5 -0.14% 0.87% -84.0 - 1:500 데모
Rev SEA Gold M15 1.43% 0.95% 1,631.0 - 1:500 데모
Royal EA 4.34% 11.45% 222.4 - 1:500 데모
ABT AUDCAD -99.90% 99.91% -1,618.0 - 1:500 데모
ABT EU 1.14% 2.19% 116.7 - 1:500 데모
ABT NZDCAD 12.71% 30.76% 378.6 - 1:500 데모
SEA GBPCHF M15 1.41% 38.28% 135.7 - 1:500 데모
FM HS Basic 2 -99.90% 99.91% -11,200.8 - 1:500 데모
FXCEA -99.90% 99.93% -13,058.1 - 1:500 데모
Little Crazy 7.37% 2.99% 288.3 - 1:500 데모
Gold Pulse v176 -15.09% 16.28% -15,741.0 - 1:500 데모
KGHT 28.39% 20.08% 2,954.0 - 1:100 데모
M55 NG 1.18% 8.39% -3,098.0 - 1:100 데모
SEA Gold M30 9.38% 5.60% 9,029.0 - 1:500 데모
Euroscalper 0724 3.12% 2.73% 357.7 - 1:500 데모
TDF 30.89% 34.27% -654.7 - 1:500 데모
Rev HS Basic -3.32% 11.60% 1,010.3 - 1:500 데모
Rev HS S2 1.78% 8.98% 264.4 - 1:500 데모
CVX EU H1 8.60% 29.11% 193.2 - 1:100 데모
CVX Gold H1 5.39% 6.21% 8,554.0 - 1:100 데모
Alpha EU M1 -5.10% 86.17% 164.8 - 1:500 데모
AlphaEA GU M5 -99.75% 99.84% -1,908.1 - 1:500 데모
Hermes 0.91% 0.24% 92.2 - 1:500 데모
Perkasa GU M5 4.11% 1.64% 254.2 - 1:500 데모
SEA XAGUSD M30 10.72% 6.73% 220.7 - 1:500 데모
SEA XAGEUR M30 7.86% 3.43% 145.0 - 1:500 데모
Oracle Gold H1 -99.90% 99.92% -101,912.0 - 1:500 데모
PK FTMO Bots -1.28% 12.80% -1,621.3 - 1:100 데모
DV GU M15 3.18% 33.26% 358.8 - 1:100 데모
DV EU M15 3.33% 11.53% 418.9 - 1:500 데모
DV USDCAD M15 -4.54% 7.00% -521.7 - 1:500 데모
DV EURGBP M15 0.37% 5.34% 31.0 - 1:500 데모
Alpha AU M1 10.98% 20.80% 354.2 - 1:500 데모
Alpha UJ M5 13.20% 6.49% 2,111.1 - 1:500 데모
Copy SEA Silver M15 4.60% 3.74% 97.0 - 1:500 데모
CVX GU H1 D 6.34% 36.43% 516.0 - 1:100 데모
CVX AU H1 D 3.77% 21.75% 371.9 - 1:100 데모
CVX EU H1 D 15.27% 44.92% 886.7 - 1:100 데모
CVX USDCAD H1 D 2.14% 28.86% 336.2 - 1:100 데모
KGHT 2 8.43% 31.15% 18,433.0 - 1:500 데모
AlphaEA USDCAD M1 3.02% 16.65% 485.5 - 1:500 데모
AlphaEA EU M1 4.05% 10.23% 508.1 - 1:500 데모
CVX Gold SL40 -7.80% 14.08% -6,936.0 - 1:100 데모
TP3 Trend Seq 27.06% 12.73% 10,059.0 - 1:100 데모
Perkasa EU M5 2.64% 6.99% 105.0 - 1:500 데모
SP Gold H1 34.37% 13.07% 37,626.0 - 1:500 데모
KGHT 0824 27.98% 11.13% 31,683.0 - 1:500 데모
BBBY Hedge Gold H1 -43.08% 45.67% -20,639.0 - 1:500 데모
Hecate M1 SL1000 0.35% 6.22% 1,078.0 - 1:100 데모
Hecate M1 SL2000 1.04% 7.61% 1,257.0 - 1:100 데모
DV EURNZD M15 0.49% 2.17% 337.1 - 1:500 데모
DV EURCAD M15 1.35% 1.17% 426.7 - 1:500 데모
DV NZDCAD M15 1.78% 4.12% 324.1 - 1:500 데모
DV EURCAD M30 1.96% 8.53% 334.7 - 1:500 데모
Little Crazy 3 2.02% 0.00% 78.2 - 1:500 데모
CVX XA H1 8.68% 8.45% 15,041.0 - 1:500 데모
CVX XE H1 7.54% 11.37% 8,003.0 - 1:500 데모
Rev TP3 -4.37% 12.07% -3,050.0 - 1:500 데모
HC Multi SL50 12.34% 10.71% 12,478.0 - 1:500 데모
Copy SEA EJ M15 0.34% 0.31% 49.6 - 1:500 데모
Hermes 2 1.02% 0.93% 106.0 - 1:500 데모
R PKSA Gold 6.32% 1.78% 6,174.0 - 1:500 데모
R SignalPro -1.11% 4.88% -904.0 - 1:500 데모
SE Gold M5 22.60% 27.01% 18,759.0 - 1:500 데모
HC DCA3 SL50 Rev 30.93% 13.30% 31,691.0 - 1:500 데모
HC XA DCA3 SL50 10.03% 10.80% 16,811.0 - 1:500 데모
HC XE DCA3 SL50 19.68% 4.80% 18,285.0 - 1:500 데모
DG M15 54.14% 5.50% 34,183.0 - 1:500 데모
Alpha UJ M5 #2 5.31% 21.41% 817.7 - 1:500 데모
SEA EJ M15 #2 1.17% 0.52% 168.7 - 1:500 데모
Copy SEA XAGUSD M30 0.87% 2.56% 19.9 - 1:500 데모
CVX Gold H1 NSL 21.94% 56.31% 22,467.0 - 1:500 데모
CVX XA H1 NSL 19.53% 36.89% 30,634.0 - 1:500 데모
CVX XE H1 NSL 18.18% 52.83% 16,909.0 - 1:500 데모
KGHT SL14 16.87% 15.74% 18,821.0 - 1:500 데모
Alpha Gold 1 3.68% 3.06% 4,035.0 - 1:500 데모
SP Default 2 21.03% 2.23% 22,758.0 - 1:500 데모
R HC No Range -3.91% 9.31% -3,474.0 - 1:500 데모
KGHT SL8 22.32% 7.27% 24,493.0 - 1:500 데모
KGHT MT1 7.35% 7.76% 7,970.0 - 1:500 데모
Cvx Gold SL13 -0.27% 12.46% 1,534.0 - 1:500 데모
Cvx XA H1 6.56% 7.03% 11,744.0 - 1:500 데모
Cvx XE SL13 0.40% 6.32% 1,725.0 - 1:500 데모
Hermes 3 -0.95% 1.55% -88.3 - 1:500 데모
CP SP #2 3.20% 2.49% 3,757.0 - 1:500 데모
SP Gold H1 SL25 11.57% 4.41% 12,742.0 - 1:500 데모
SP Gold H1 SL30 17.20% 7.49% 19,120.0 - 1:500 데모
DG Silver M15 -12.71% 20.99% -242.3 - 1:500 데모
HM CADCHF 0.91% 0.63% 78.4 - 1:500 데모
HM EJ 1.92% 3.44% 272.0 - 1:500 데모
HM GJ 3.44% 4.26% 488.0 - 1:500 데모
HM NU -0.50% 1.56% -44.2 - 1:500 데모
HM UJ 2.40% 5.47% 341.0 - 1:500 데모
KGHT SL12 13.73% 10.22% 16,304.0 - 1:500 데모
KGHT XA 10.27% 13.00% 19,364.0 - 1:500 데모
KGHT XE 11.94% 12.61% 13,160.0 - 1:500 데모
SP Gold SL35 12.47% 5.33% 13,630.0 - 1:500 데모
HC DCA Rev Gold #2 -4.17% 9.64% -3,838.0 - 1:500 데모
HC DCA Rev XA #2 -1.13% 15.33% -188.0 - 1:500 데모
HM Gold 1.35% 0.00% 1,372.0 - 1:500 데모
CP HM Gold 2.10% 0.00% 2,122.0 - 1:500 데모
FB SL20 3.33% 9.59% 3,656.0 - 1:500 데모
KGHT SL1K 7.40% 9.87% 9,479.0 - 1:500 데모
SE Gold 3.19% 2.28% 3,463.0 - 1:500 데모
SP Default 3 -2.68% 13.64% -2,090.0 - 1:500 데모
HC XE DCA Rev #2 6.70% 9.58% 6,551.0 - 1:500 데모
BD H1 5.12% 4.29% 5,767.0 - 1:500 데모
BD H1 TSOP 1.83% 3.91% 2,041.0 - 1:500 데모
GMF Gold 10.03% 14.76% 607.0 - 1:500 데모
SP TSOP SL13 13.78% 3.56% 14,610.0 - 1:500 데모
DG PS -1.31% 7.50% 184.0 - 1:100 데모
HM Gold #2 1.87% 0.32% 1,930.0 - 1:500 데모
GMF GU 2.26% 6.19% 93.0 - 1:500 데모
GMF USDCHF 3.33% 1.32% 220.6 - 1:500 데모
AS HPFM -0.33% 5.52% -104.0 - 1:500 데모
Javier Gold 7.98% 6.37% 8,265.0 - 1:500 데모
GP M30 13.41% 1.35% 13,437.0 - 1:100 데모
CP H P0 2.37% 0.98% 2,432.0 - 1:500 데모
CP H P250 0.89% 0.00% 902.0 - 1:500 데모
SP SL3000 #2 5.89% 5.72% 6,573.0 - 1:500 데모
SCPV 1.58% 6.32% 2,378.0 - 1:100 데모
[C] EUS M5 -2.08% 7.40% -142.9 - 1:500 데모
CP H PS 1.36% 3.82% 607.0 - 1:100 데모
SP TSOP SL13 #2 3.42% 4.37% 3,654.0 - 1:100 데모
SP SL3000 PS -0.84% 4.82% -313.0 - 1:100 데모
SP TSOP SL13 PS 4.34% 4.23% 5,699.0 - 1:100 데모
FB P1000 PS 7.48% 8.79% 3,801.0 - 1:100 데모
DG PS 2410231 -1.29% 2.71% -2,865.0 - 1:100 데모
DG PS 2410232 -4.44% 5.84% -7,552.0 - 1:100 데모
DG 2410251-1K 16.74% 4.39% 10,674.0 - 1:100 데모
DG XA 2410271 -2.74% 11.05% -5,939.0 - 1:100 데모
DG XA 2410272-1K -0.92% 5.74% -1,005.0 - 1:100 데모
DG XE 2410281 -0.40% 4.79% -121.0 - 1:100 데모
CVX Gold H1 LR -11.58% 15.53% -11,328.0 - 1:100 데모
RSIBB v1 Gold -3.24% 7.55% -3,041.0 - 1:100 데모
DG 2411042-1K 9.91% 3.87% 10,824.0 - 1:100 데모
DG XE 2410301-1K -9.23% 14.01% -8,370.0 - 1:100 데모
EUS v1.3 2411051 2.94% 3.38% 356.0 - 1:500 데모
HM Gold #3 0.55% 1.50% 636.0 - 1:100 데모
GMF USDCHF #2 2.34% 4.24% 160.4 - 1:500 데모
A SND GBPCHF 10.89% 3.44% 1,145.3 - 1:500 데모
CP H P0 #2 1.12% 1.49% 1,203.0 - 1:100 데모
ICM JVC Gold M5 13.76% 3.06% 14,296.0 - 1:100 데모
HM GBPUSD 1.07% 1.51% 113.6 - 1:500 데모
FM GP M30 2.65% 1.54% 2,821.0 - 1:100 데모
GP M30 PS 5.93% 1.61% 4,059.0 - 1:100 데모
ATHPFM Gold -0.19% 2.26% -172.0 - 1:500 데모
ATHPFM XA 1.02% 1.49% 1,708.0 - 1:500 데모
ATHPFM XE 1.30% 1.45% 1,323.0 - 1:500 데모
BTC R+L 28.05% 45.72% 28,095.0 - 1:1000 데모
W BTCUSD 35.37% 18.52% 22,303.0 - 1:1000 데모
ICM GP M30 8.8 2.05% 3.61% 2,131.0 - 1:100 데모
DG XA 2412021-1K -1.55% 5.09% -2,294.0 - 1:500 데모
DG XE 1211301-1K 4.24% 2.56% 4,314.0 - 1:100 데모
DG 2411291-1K 2.68% 1.95% 2,709.0 - 1:100 데모
DG XA 2411251-1K 2.85% 0.00% 4,467.0 - 1:100 데모
EUS v1.3 2412012 9.21% 1.19% 969.9 - 1:500 데모
EUS v1.3 2411112 10.33% 4.78% 1,146.8 - 1:500 데모
HM GU 2 0.61% 0.48% 65.0 - 1:500 데모
HM USDCHF -0.19% 0.92% -14.0 - 1:500 데모
CP H P0 #3 0.27% 0.80% 298.0 - 1:500 데모
CP H PS #2 1.29% 5.25% 494.0 - 1:100 데모
W BTCUSD M5 -24.04% 76.05% -38,309.0 - 1:500 데모
V Jv Gold M5 0.40% 2.76% 486.0 - 1:100 데모
FGI 195 1.94% 1.46% 2,061.0 - 1:100 데모
EUS v3.2 EU M5 2412101 1.68% 0.49% 173.9 - 1:500 데모
EUS v3.2 EU M5 2412111 1.69% 0.48% 175.5 - 1:500 데모
EUS v3.2 EU M5 2412181 1.45% 1.17% 158.1 - 1:500 데모
FM GP M30 #2 2.86% 0.32% 2,891.0 - 1:500 데모
Account USV