Wpisz tutaj swoje komentarze do śledzonych (lub dołącz dowolne powiązane pliki). Komentarze do oglądania są prywatne i widoczne tylko dla ciebie!
+14,900.20% | |
+1,445.59% |
0.09% | |
50.71% | |
wypłata: | 98.91% |
Bilans: | $699.45 |
Kapitał: | - |
Wysoki: | (Apr 15) $699.45 |
Zysk: | $654.42 |
Udział: | -$1.71 |
Depozyty: | $30.98 |
Wnioskow: | $-0.24 |
Aktualizacja | Apr 15, 2010 at 23:53 |
Śledzenie | 22 |
Loading, please wait...
Zysk (Różnica) | Zysk (Różnica) | Pkt (Różnica) | Procent zwycięstw (Różnica) | Transakcje (Różnica) | Jednostka (Różnica) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | - | - | - | - | - | - |
W tym tygodniu | - | - | - | - | - | - |
W tym miesiącu | - | - | - | - | - | - |
W tym roku | - | - | - | - | - | - |
Dane są prywatne.
Transakcje: | 1,921 |
rentowność: |
|
Pkt: | 28,711.1 |
Średnia wygrana:: | 29.55 pips / $0.53 |
Średnia strata: | -186.26 pips / -$2.46 |
Jednostka : | 0.00 |
Prowizje: | $0.00 |
Longovan : | (811/843) 96% |
Szorty wygrane: | (980/1,078) 90% |
Lepsza oferta ($): | (Mar 12) 6.85 |
Najgorsza oferta ($): | (Sep 11) -22.73 |
Lepsza oferta (punkty): | (Oct 23) 257.3 |
Najgorsza okazja (punkty): | (Sep 11) -617.0 |
Średnia długość transakcji: | 0s |
Stopa zwrotu: | 2.96 |
Odchylenie standardowe: | $0.00 |
Współczynnik Sharpe | 0 |
Z-Score (Prawdopodobieństwo): | 0.00 (0.00%) |
Oczekiwanie | 14.9 Pkt / $0.34 |
AHPR: | -100.00% |
GHPR: | 0.16% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Data otwarcia | Symbol | Działanie | Jednostka | Cena otwarcia | SL (Pkt) |
TP (Pkt) |
Zysk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.31.2009 11:12 | AUDUSD | Sprzedać | 200.00 | 0.84276 | - | - | ||
08.31.2009 23:38 | EURUSD | Sprzedać | 200.00 | 1.43554 | - | - | ||
09.01.2009 02:02 | EURUSD | Sprzedać | 200.00 | 1.43704 | - | - | ||
01.19.2010 11:38 | EURUSD | Kupić | 500.00 | 1.42548 | - | - | ||
01.19.2010 23:02 | EURUSD | Kupić | 500.00 | 1.42123 | - | - | ||
01.20.2010 06:51 | EURUSD | Kupić | 500.00 | 1.41612 | - | - | ||
01.25.2010 23:02 | EURUSD | Kupić | 500.00 | 1.4106 | - | - | ||
01.27.2010 02:27 | EURUSD | Kupić | 500.00 | 1.4043 | - | - | ||
01.28.2010 09:50 | EURUSD | Kupić | 500.00 | 1.39711 | - | - | ||
02.03.2010 10:29 | EURUSD | Kupić | 500.00 | 1.39218 | - | - | ||
02.04.2010 04:09 | EURUSD | Kupić | 500.00 | 1.38345 | - | - | ||
03.17.2010 09:14 | EURUSD | Kupić | 500.00 | 1.37579 | - | - | ||
03.17.2010 22:04 | EURUSD | Kupić | 500.00 | 1.37188 | - | - | ||
03.18.2010 03:08 | EURUSD | Kupić | 500.00 | 1.36796 | - | - | ||
03.18.2010 03:54 | EURUSD | Kupić | 500.00 | 1.36503 | - | - | ||
04.11.2010 23:47 | AUDJPY | Kupić | 500.00 | 86.989 | - | - | ||
04.15.2010 04:18 | EURUSD | Kupić | 500.00 | 1.35721 | - | - | ||
04.15.2010 11:01 | GBPUSD | Sprzedać | 150.00 | 1.54996 | - | - | ||
Wszystkiego: | 7750.00 |
Inne systemy od zhuwei
Nazwa | Zysk | wypłata | Pkt | Handel | Dźwignia finansowa | Wprowadzić |
---|---|---|---|---|---|---|
ZhuWei | -91.10% | 87.55% | -392.0 | Ręczny | 1:100 | Demo |