Commitments of Traders Historical Report for May 26, 2015
Posições Não Comerciais | Posições Comerciais | Posições Não Reportáveis | Posições de Revendedor | Posições de Gestor de Ativos | Posições de Fundos com Vantagem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | juro em aberto | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta |
AUD | 144495 | 65245 | 58823 | 62234 | 50336 | 16238 | 34558 | 99034 | 32128 | 1492 | 23219 | 20811 | 30637 |
BRL | 18123 | 9290 | 5414 | 4910 | 8414 | 926 | 1298 | 4162 | 8842 | 773 | 0 | 6196 | 2016 |
CAD | 121908 | 30695 | 23362 | 63657 | 64022 | 24371 | 31339 | 38691 | 55048 | 20941 | 8426 | 19405 | 16509 |
CHF | 30432 | 11202 | 2872 | 9699 | 15980 | 9330 | 11379 | 12293 | 13319 | 1144 | 1800 | 6938 | 3207 |
EUR | 431927 | 44221 | 215961 | 336026 | 127583 | 39970 | 76673 | 151039 | 30794 | 50643 | 108070 | 31548 | 134616 |
GBP | 176797 | 34696 | 60235 | 117828 | 90963 | 22402 | 23728 | 73400 | 37887 | 12881 | 61976 | 59513 | 26911 |
JPY | 251744 | 50210 | 112434 | 183190 | 65232 | 16101 | 71835 | 114719 | 14748 | 23789 | 33011 | 29546 | 115022 |
MXN | 129030 | 23943 | 56459 | 84095 | 48042 | 2736 | 6273 | 52942 | 28099 | 10409 | 2769 | 19385 | 40598 |
NZD | 28514 | 10426 | 15513 | 14925 | 7265 | 2448 | 5021 | 15758 | 5567 | 1373 | 2490 | 7590 | 12852 |
RUB | 59202 | 6074 | 5781 | 51577 | 51700 | 230 | 400 | 43927 | 49440 | 1048 | 0 | 8347 | 3869 |
Posições Não Comerciais | Posições Comerciais | Posições Não Reportáveis | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | juro em aberto | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta |
Crude Oil | 140418 | 68808 | 9284 | 54535 | 86458 | 14237 | 41838 | 17518 | 10941 | 21120 | 59620 | 10798 | 2911 |
Silver | 173629 | 66592 | 15611 | 63321 | 124823 | 22380 | 11859 | 18171 | 52283 | 31865 | 59255 | 53118 | 10520 |
Gold | 411961 | 191951 | 87257 | 144540 | 254260 | 37061 | 32035 | 17429 | 91862 | 66036 | 101323 | 125069 | 58825 |
Copper | 172622 | 64899 | 63275 | 78383 | 78749 | 15050 | 16308 | 12076 | 70055 | 63533 | 5920 | 51953 | 23676 |
Palladium | 30284 | 22574 | 4791 | 5946 | 23757 | 1437 | 1409 | 2138 | 15929 | 2769 | 6789 | 18266 | 2632 |
Platinum | 72424 | 53503 | 24327 | 12286 | 43815 | 6017 | 3664 | 6909 | 29622 | 4694 | 13510 | 34757 | 16867 |
Ver Historial de Dados de Compromissos de Negociantes
- Ver historial de dados em formato de tabela. Pode navegar por todos os relatórios COT disponíveis.