Advertisement
Nastavenia stratégie
+3.04M% |
0.23% | |
7.28% | |
Čerpanie: | 21.98% |
Zostatok na účte: | $304,260,768.43 |
Najvyšší: | (Nov 26) $304,260,768.43 |
Zisk: | $304,250,768.37 |
Vklady: | $10,000.00 |
Test spustený: | Nov 04, 2003 |
Test ukončený: | Nov 26, 2015 |
Časový rámec: | 15 Minutes |
Typ modelu: | n/a |
Pridané: | Dec 23, 2015 at 10:29 |
Obchodníci: | 751 |
Ziskovosť: |
|
Pipy: | 11,464.6 |
Priemerný zisk : | 24.69 pips / $669,220.07 |
Priemerná strata: | -28.95 pips / -$833,306.48 |
Loty: | 2,176,733.70 |
Provízie: | 0 |
Ziskové obchody Long: | (373/446) 83% |
Vyhrané pozície Short : | (246/305) 80% |
Najlepšie obchody ($): | (Feb 02) 6,443,858.64 |
Najhoršie obchody ($): | (May 08) -7,120,708.64 |
Najlepšie obchody (Pipov): | (Mar 19) 92.0 |
Najhoršie obchody (Pipov): | (Oct 27) -80.0 |
Priem. Dĺžka obchodu : | 2h 34m |
Faktor zisku : | 3.77 |
Štandardná odchýlka : | $1,396,124.68 |
Sharpeov pomer | 0.54 |
Z-skóre (pravdepodobnosť): | -0.14 (-11.14%) |
Očakávanie | 15.3 Pipy / $405,127.52 |
AHPR: | 1.42% |
GHPR: | 1.38% |
Strata veľkosti | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Pravdepodobnosť straty | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Sekvenčné stratové obchody | 365 | 329 | 292 | 256 | 219 | 183 | 146 | 110 | 73 | 37 |
Obchodná aktivita (751)
Dátum otvorenia | Dátum uzavretia | Symbol | Akcia | Loty | SL | TP | Cena otvorenia | Cena uzavretia | Pipy | Zisk | Trvanie | Zmeniť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.26.2015 00:04 | 11.26.2015 02:47 | GBPCHF | Buy | 10000.00 | 1.5 | 1.6 | 1.54346 | 1.54553 | 20.7 | 2,092,261.66 | 2h 43m | 0.69% |
11.16.2015 00:09 | 11.16.2015 01:25 | GBPCHF | Buy | 10000.00 | 1.5 | 1.5 | 1.5317 | 1.53543 | 37.3 | 3,769,885.39 | 1h 16m | 1.26% |
11.12.2015 00:02 | 11.12.2015 02:32 | GBPCHF | Buy | 10000.00 | 1.5 | 1.5 | 1.52685 | 1.52791 | 10.6 | 1,071,334.72 | 2h 30m | 0.36% |
11.09.2015 00:05 | 11.09.2015 02:53 | GBPCHF | Buy | 10000.00 | 1.5 | 1.5 | 1.5106 | 1.51433 | 37.3 | 3,769,885.39 | 2h 48m | 1.28% |
11.03.2015 00:05 | 11.03.2015 00:44 | GBPCHF | Buy | 10000.00 | 1.5 | 1.5 | 1.51638 | 1.52142 | 50.4 | 5,093,893.39 | 39m | 1.77% |
11.02.2015 00:03 | 11.02.2015 02:56 | GBPCHF | Buy | 10000.00 | 1.5 | 1.5 | 1.52164 | 1.52433 | 26.9 | 2,718,764.53 | 2h 53m | 0.95% |
10.20.2015 00:02 | 10.20.2015 01:46 | GBPCHF | Buy | 10000.00 | 1.5 | 1.5 | 1.47696 | 1.47879 | 18.3 | 1,849,568.44 | 1h 44m | 0.65% |
10.16.2015 00:02 | 10.16.2015 03:04 | GBPCHF | Buy | 10000.00 | 1.5 | 1.5 | 1.46905 | 1.47237 | 33.2 | 3,355,501.20 | 3h 2m | 1.20% |
09.30.2015 23:12 | 10.01.2015 02:23 | GBPCHF | Buy | 10000.00 | 1.5 | 1.5 | 1.47274 | 1.47342 | 6.8 | 698,097.52 | 3h 11m | 0.25% |
09.28.2015 00:06 | 09.28.2015 01:00 | GBPCHF | Buy | 10000.00 | 1.5 | 1.5 | 1.48422 | 1.48813 | 39.1 | 3,951,810.15 | 54m | 1.43% |
09.25.2015 00:04 | 09.25.2015 01:01 | GBPCHF | Buy | 10000.00 | 1.5 | 1.5 | 1.48352 | 1.48914 | 56.2 | 5,680,095.41 | 57m | 2.10% |
09.21.2015 22:11 | 09.22.2015 03:03 | GBPCHF | Sell | 10000.00 | 1.5 | 1.5 | 1.50589 | 1.50699 | -11.0 | -1,120,458.68 | 4h 52m | -0.41% |
09.08.2015 00:05 | 09.08.2015 00:47 | GBPCHF | Buy | 10000.00 | 1.5 | 1.5 | 1.48783 | 1.48963 | 18.0 | 1,819,192.48 | 42m | 0.67% |
09.02.2015 00:01 | 09.02.2015 02:22 | GBPCHF | Buy | 10000.00 | 1.5 | 1.5 | 1.46599 | 1.46885 | 28.6 | 2,890,494.72 | 2h 21m | 1.08% |
08.31.2015 00:52 | 08.31.2015 03:55 | GBPCHF | Sell | 10000.00 | 1.5 | 1.5 | 1.48423 | 1.48013 | 41.0 | 4,143,464.95 | 3h 3m | 1.58% |
08.31.2015 00:33 | 08.31.2015 00:52 | GBPCHF | Buy | 10000.00 | 1.5 | 1.5 | 1.47966 | 1.48423 | 45.7 | 4,618,820.94 | 19m | 1.79% |
08.26.2015 22:11 | 08.27.2015 01:03 | GBPCHF | Sell | 10000.00 | 1.5 | 1.5 | 1.47461 | 1.47432 | 2.9 | 266,749.71 | 2h 52m | 0.10% |
08.25.2015 22:36 | 08.26.2015 02:08 | GBPCHF | Buy | 10000.00 | 1.5 | 1.5 | 1.47713 | 1.475 | -21.3 | -2,149,145.89 | 3h 32m | -0.83% |
08.24.2015 00:05 | 08.24.2015 05:41 | GBPCHF | Buy | 10000.00 | 1.5 | 1.5 | 1.48251 | 1.47551 | -70.0 | -7,074,780.43 | 5h 36m | -2.65% |
08.13.2015 22:37 | 08.14.2015 04:10 | GBPCHF | Buy | 10000.00 | 1.5 | 1.5 | 1.52303 | 1.52346 | 4.3 | 438,202.39 | 5h 33m | 0.16% |
Všetky tvrdenia o výkonnosti týkajúce sa stratégií, ktoré sa nachádzajú na serveri Myfxbook, by sa mali považovať za hypotetické. Používaním služby Myfxbook na ponúkanie alebo prihlásenie sa na odber stratégie súhlasíte s našimi podmienkami služby . Pred použitím akejkoľvek stratégie uvedenej na Myfxbooku by ste si mali uvedomiť, že medzi hypotetickými výsledkami a skutočnými výsledkami obchodovania dosiahnuteľnými na reálnom účte u brokera je často obrovský rozdiel a skutočné výsledky sú takmer vždy oveľa horšie ako hypotetické výsledky. Výsledky výkonnosti stratégií uvedených na Myfxbooku nezahŕňajú provízie, spready a /alebo obchodné provízie, ktoré vám môže účtovať váš broker. Informácie o týchto nákladoch získate od svojho brokera. Ďalšie informácie o tom, ako server Myfxbook vypočítava údaje o výkonnosti, nájdete na stránke pomoci Myfxbook.