交易员承诺的历史报告为April 24, 2018。

Financial Futures

非商业头寸 商业头寸 无需报告的头寸 经销人仓位 资产管理人持仓 杠杆基金持仓
姓名 开盘价 多头 短线 多头 短线 多头 短线 多头 短线 多头 短线 多头 短线
AUD 122645 49580 52976 49598 34595 21905 33512 42220 17754 6515 30725 47417 36378
BRL 36163 10095 31566 24549 2683 1516 1911 13242 300 5694 23491 13839 8406
CAD 120406 23559 48703 61316 39466 30820 27526 21075 17996 32900 20036 16634 43368
CHF 71004 29376 39601 35272 8090 6322 23279 33592 1233 1136 10626 28942 33660
EUR 494154 216944 86350 187816 344556 77520 51374 38249 265356 259619 80092 56370 48017
GBP 183826 90186 52821 52018 100901 35685 24167 8892 50770 29570 53709 93404 31424
JPY 155237 59253 58670 66251 65056 26624 28402 20496 46044 37687 23536 54800 41826
MXN 232193 140739 51956 82904 176341 8089 3435 7981 96768 110487 11508 96998 105417
NZD 55385 39933 15499 10134 35435 4972 4105 4173 31714 10983 5467 33949 12387
RUB 29058 14486 688 13032 26837 1540 1533 3748 25777 8117 0 15422 1347

Commodity Futures

非商业头寸 商业头寸 无需报告的头寸 Producer/Merchant/Processor/User Positions Swap Dealers Positions Managed Money Positions
姓名 开盘价 多头 短线 多头 短线 多头 短线 多头 短线 多头 短线 多头 短线
Crude Oil 172322 68973 24450 83877 91552 18663 55511 44492 25632 24187 50722 4800 0
Silver 201707 67802 55835 75386 106951 31795 12197 22539 55015 47420 46509 46448 42248
Gold 506410 225804 89158 175715 337515 50537 25383 32696 196159 123783 122120 143258 43597
Copper 240990 101054 58418 77564 122695 17846 15351 27354 104289 38513 6709 77571 39004
Palladium 23712 14212 3251 6159 17589 1518 1049 1911 9776 3559 7124 10892 1346
Platinum 76044 46015 28183 17741 40598 8191 3166 6937 29412 9184 9566 22796 24941
查看交易员承诺的历史数据 - 以表格的形式查看历史数据。您可以浏览所有可获得的COT报告。