Vantage Markets EURUSD Scalper
Joined
Jun 26, 2023
Connections
5
资深
超过5年
位置
Malaysia
真实 (USC Cent),
Vantage Markets
, 技术 , 自动的 , 1:500
, MetaTrader 4
+41.83% | |
+1.86% |
0.18% | |
8.01% | |
缩减: | 84.39% |
余额: | USC10,593.84 |
资产: | (85.62%) USC9,070.64 |
最高: | (Nov 13) USC10,772.04 |
利润: | USC193.84 |
利息: | USC0.00 |
存款: | USC10,400.00 |
取款: | USC0.00 |
更新 | 16小时前 |
跟踪 | 0 |
Loading, please wait...
收益 (差异) | 利润 (差异) | 点 (差异) | 胜率(差异)。 | 交易 (差异) | 手数 (差异) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | +0.00% ( - ) | USC0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | |
本周 | +0.00% ( - ) | USC0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | |
这个月 | +0.00% ( - ) | USC0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | |
本年度 | +0.00% (-41.83%) | USC0.00 (-USC193.84) | +0.0 (-2,246.8) | 0% (-83%) | 0 (-469) |
交易: | 469 |
盈利能力:。 |
|
点: | 2,246.8 |
平均赢利: | 13.06 pips / USC1.24 |
平均亏损: | -37.96 pips / -USC3.86 |
手数 : | |
佣金: | -USC30.84 |
多头赢得: | (190/216) 87% |
短线获胜: | (203/253) 80% |
最佳交易 (USC): | (Nov 11) 79.10 |
最差的交易 (USC): | (Nov 18) -178.20 |
最佳交易(点): | (Nov 11) 797.0 |
最差交易(点): | (Nov 18) -1,776.0 |
平均交易长度:。 | 18h 50m |
盈利因子: | 1.66 |
标准偏差: | USC10.306 |
夏普比率 | 0.17 |
Z值(概率): | -6.46 (99.99%) |
期望值。 | 4.8 点 / USC0.41 |
AHPR: | 0.08% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
Forecast New
开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (USC) |
点 | 交换 | 收益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30.2024 21:00 | EURUSD | 买入 | 1.11529 | - | 175.3 | -90.30 | -903.0 | 0.0 | -0.85% | ||
09.30.2024 22:00 | EURUSD | 买入 | 1.11324 | - | 154.8 | -88.25 | -882.5 | 0.0 | -0.83% | ||
10.01.2024 11:00 | EURUSD | 买入 | 1.11156 | - | 138.0 | -86.57 | -865.7 | 0.0 | -0.82% | ||
10.01.2024 12:00 | EURUSD | 买入 | 1.11037 | - | 126.1 | -85.38 | -853.8 | 0.0 | -0.81% | ||
10.01.2024 14:00 | EURUSD | 买入 | 1.10882 | - | 110.6 | -83.83 | -838.3 | 0.0 | -0.79% | ||
10.01.2024 16:00 | EURUSD | 买入 | 1.1071 | - | 93.4 | -82.11 | -821.1 | 0.0 | -0.78% | ||
10.01.2024 20:00 | EURUSD | 买入 | 1.10542 | - | 76.6 | -80.43 | -804.3 | 0.0 | -0.76% | ||
10.02.2024 18:00 | EURUSD | 买入 | 1.10363 | - | 58.7 | -78.64 | -786.4 | 0.0 | -0.74% | ||
10.03.2024 18:00 | EURUSD | 买入 | 1.10171 | - | 39.5 | -76.72 | -767.2 | 0.0 | -0.72% | ||
10.04.2024 16:00 | EURUSD | 买入 | 1.09611 | - | 16.5 | -71.12 | -711.2 | 0.0 | -0.67% | ||
10.09.2024 18:00 | EURUSD | 买入 | 1.0948 | - | 29.6 | -69.81 | -698.1 | 0.0 | -0.66% | ||
10.09.2024 22:00 | EURUSD | 买入 | 1.09366 | - | 41.0 | -68.67 | -686.7 | 0.0 | -0.65% | ||
10.10.2024 18:00 | EURUSD | 买入 | 1.09225 | - | 55.1 | -67.26 | -672.6 | 0.0 | -0.63% | ||
10.10.2024 20:00 | EURUSD | 买入 | 1.09069 | - | 70.7 | -65.70 | -657.0 | 0.0 | -0.62% | ||
10.15.2024 07:00 | EURUSD | 买入 | 1.08963 | - | 81.3 | -64.64 | -646.4 | 0.0 | -0.61% | ||
10.15.2024 21:00 | EURUSD | 买入 | 1.08855 | - | 92.1 | -63.56 | -635.6 | 0.0 | -0.60% | ||
10.16.2024 19:00 | EURUSD | 买入 | 1.08727 | - | 104.9 | -62.28 | -622.8 | 0.0 | -0.59% | ||
10.16.2024 21:00 | EURUSD | 买入 | 1.08624 | - | 115.2 | -61.25 | -612.5 | 0.0 | -0.58% | ||
10.17.2024 10:00 | EURUSD | 买入 | 1.08507 | - | 126.9 | -60.08 | -600.8 | 0.0 | -0.57% | ||
10.17.2024 17:00 | EURUSD | 买入 | 1.08331 | - | 144.5 | -58.32 | -583.2 | 0.0 | -0.55% | ||
10.21.2024 19:00 | EURUSD | 买入 | 1.08201 | - | 157.5 | -57.02 | -570.2 | 0.0 | -0.54% | ||
总数: | -USC1521.94 | -15,219.4 | 0.00 | -14.37% |
EagleAI的其他系统
姓名 | 收益 | 缩减 | 点 | 交易 | 杠杆率 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eagle Ultimate | 132.15% | 65.87% | -56,654.5 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
Sawa Forex | 8.86% | 5.76% | 5,095.7 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
VantageFx Multi Currency PAMM | 19.77% | 60.74% | -12,627.7 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
EagleAi Scaper X | 17.29% | 16.62% | 10,992.6 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
Eagle AP Trader | 7.70% | 7.51% | 557.8 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
Vantage Market SGR Copy Trade | -83.21% | 83.57% | -157,545.2 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
Vantage Markets Forex SD | 16.75% | 7.51% | 1,319.5 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
Vantage Markets Diamond Fx | 41.10% | 76.54% | 887.0 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
Vantage Markets GOLD EA AI | 25.60% | 10.85% | 55,242.0 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
Vantage Markets Gold Scalper | 21.39% | 10.98% | 651.0 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
Vantage Markets AG Ai Trading | 14.44% | 6.98% | 17,580.8 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
Vantage Markets PAMM 5 | -97.96% | 99.71% | -136,755.6 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
Gold EA AI-1 Trading | 9.24% | 13.97% | 10,871.0 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
VP Scalping | 131.59% | 32.71% | 85,422.0 | 自动的 | 1:500 | 演示 |
Go Markets TRADYWURKS TW1 | 13.58% | 15.02% | 14,554.0 | - | 1:500 | 真实 |
Go Markets TRADYWURKS TW2 | 20.91% | 14.31% | 13,426.0 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
Go Markets WS30 Trading | -1.00% | 2.61% | -138.0 | 自动的 | 1:500 | 演示 |
AuricTrade | -8.60% | 14.27% | -5,484.0 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
Goldy AI PAMM | 8.63% | 3.20% | 15,876.0 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
C7REA95 | 0.49% | 6.16% | -116,752.0 | 自动的 | 1:500 | 演示 |