CSV  讨论 (0)

策略设置

GenaralSetting
"
MagicNumber
123
Slippage
3
Lot
0.01
LotMMSetting
"
UseLotMM
true
Risk
1
CapitalPerRisk
100000
TradePerDaySetting
"
UseTradePerDay
true
TradePerDay
10
LotMartingaleSettin...
"
UseLotMartingale
true
LotExponent
1.97
TradesSetting
"
+85.32%

0.25%
7.68%
缩减: 31.65%

余额: $1,853.17
最高: (Jun 14) $1,877.47
利润: $853.18
存款: $1,000.00

测试开始: Oct 10, 2018
测试结束: Jun 17, 2019
时间范围:。 1 Hour

模型类型: Every Tick
已添加: Jun 18, 2019 at 16:03
Loading, please wait...
交易: 223
盈利能力:。
点 : -4,121.0
平均赢利: 293.73 pips / $26.97
平均亏损: -196.57 pips / -$9.37
手数: 14.83
佣金: 0
多头赢得: (50/129) 38%
短线获胜: (31/94) 32%
最佳交易 ($): (Nov 09) 309.35
最差的交易 ($): (Nov 09) -96.28
最佳交易(点): (Jun 03) 725.0
最差交易(点): (Mar 04) -591.0
平均交易长度:。 3h 36m
盈利因子: 1.64
标准偏差: $34.49
夏普比率 0.10
Z值(概率): 0.63 (47.13%)
期望值。 -18.5 点 / $3.83
AHPR: 0.32%
GHPR: 0.28%
Loading, please wait...
损失大小 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
损失的概率 <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% 0.03% 0.24% 1.47% 7.15% 28.77%
连续亏损的交易 198 178 158 138 119 99 79 59 40 20
将鼠标悬停在所需的栏目上,可以看到详细的解释。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。

交易活动(223)

开仓日期 关闭日期 符号 行动 手数 SL TP 开盘价 收盘价 利润 持续时间 变化
06.17.2019 12:21 06.17.2019 15:20 GOLD Sell 0.04 1,337.9 1,325.3 1,333.09 1,337.9 -481.0 -19.24 2h 59m -1.03%
06.14.2019 20:02 06.14.2019 20:03 GOLD Buy 0.02 1,343.2 1,349.8 1,345.68 1,343.15 -253.0 -5.06 1m -0.27%
06.14.2019 05:05 06.14.2019 09:24 GOLD Buy 0.02 1,343.2 1,349.8 1,345.68 1,349.76 408.0 8.16 4h 19m 0.44%
06.13.2019 18:33 06.14.2019 01:00 GOLD Buy 0.02 1,337.3 1,344.9 1,340.18 1,342.3 212.0 3.94 6h 27m 0.21%
06.12.2019 16:26 06.12.2019 18:09 GOLD Buy 0.02 1,329.2 1,335.4 1,331.57 1,335.39 382.0 7.64 1h 43m 0.41%
06.12.2019 05:39 06.12.2019 09:00 GOLD Buy 0.04 1,329.2 1,335.4 1,331.57 1,335.39 382.0 15.28 3h 21m 0.83%
06.11.2019 10:51 06.11.2019 16:45 GOLD Sell 0.02 1,325.3 1,317.5 1,322.34 1,325.32 -298.0 -5.96 5h 54m -0.32%
06.10.2019 07:28 06.11.2019 01:00 GOLD Sell 0.08 1,332.7 1,321.6 1,328.43 1,327.28 115.0 9.51 17h 32m 0.52%
06.07.2019 19:06 06.07.2019 21:39 GOLD Buy 0.04 1,338.9 1,346.7 1,341.87 1,338.89 -298.0 -11.92 2h 33m -0.64%
06.07.2019 18:54 06.07.2019 18:57 GOLD Buy 0.02 1,338.9 1,346.7 1,341.87 1,338.89 -298.0 -5.96 3m -0.32%
06.07.2019 15:53 06.07.2019 17:30 GOLD Buy 0.04 1,338.9 1,346.7 1,341.87 1,346.69 482.0 19.28 1h 37m 1.05%
06.07.2019 15:30 06.07.2019 15:50 GOLD Buy 0.02 1,338.9 1,346.7 1,341.87 1,338.89 -298.0 -5.96 20m -0.32%
06.05.2019 23:06 06.06.2019 01:00 GOLD Buy 0.15 1,328.1 1,333.8 1,330.27 1,330.9 63.0 2.71 1h 54m 0.15%
06.05.2019 20:45 06.05.2019 21:38 GOLD Buy 0.08 1,328.1 1,333.8 1,330.27 1,328.11 -216.0 -17.28 53m -0.93%
06.05.2019 19:28 06.05.2019 19:47 GOLD Buy 0.04 1,328.1 1,333.8 1,330.27 1,328.11 -216.0 -8.64 19m -0.46%
06.05.2019 18:02 06.05.2019 18:31 GOLD Buy 0.02 1,328.1 1,333.8 1,330.27 1,328.11 -216.0 -4.32 29m -0.23%
06.05.2019 09:23 06.05.2019 09:34 GOLD Buy 0.02 1,328.1 1,333.8 1,330.27 1,333.75 348.0 6.96 11m 0.37%
06.03.2019 04:39 06.03.2019 17:27 GOLD Buy 0.02 1,307.3 1,319.0 1,311.77 1,319.02 725.0 14.50 12h 48m 0.78%
05.31.2019 04:10 05.31.2019 12:50 GOLD Buy 0.02 1,289.5 1,298.3 1,292.88 1,298.31 543.0 10.86 8h 40m 0.59%
05.30.2019 18:04 05.30.2019 18:05 GOLD Buy 0.30 1,283.9 1,288.2 1,285.55 1,288.24 269.0 80.70 1m 4.59%

所有在Myfxbook上发现的关于策略的性能声称必须被视为是假设性的。使用Myfxbook提供或订阅策略表示您同意我们的条款和条件。在使用Myfxbook上列出的任何策略之前,您应该知道,假设的结果和真实经纪账户中可实现的真实交易结果之间往往存在巨大的差异,而真实的结果几乎总是比假设的结果差很多。 Myfxbook上列出的策略的业绩结果没有考虑到您的经纪人可能收取的费用、点差和/或交易佣金。有关这些费用的信息,请咨询您的经纪人。 关于Myfxbook如何计算业绩数据的其他信息可以在Myfxbook 帮助页找到。