Relatório Histórico do Commitments of Traders para January 29, 2013
Cargos Não-Comerciais | Cargos Comerciais | Cargos Não-Declaráveis | Posições do Distribuidor | Cargos de Gestor de Ativos | Cargos de Alavancagem de Fundos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição em aberto | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
AUD | 183507 | 124520 | 39224 | 23524 | 126124 | 34786 | 17482 | 16622 | 79279 | 2808 | 42942 | 121116 | 36152 |
BRL | 38984 | 18272 | 8816 | 19561 | 29363 | 702 | 356 | 9703 | 25756 | 6231 | 100 | 8123 | 2339 |
CAD | 144927 | 53915 | 18858 | 57342 | 98176 | 32516 | 26739 | 27456 | 74236 | 18905 | 19948 | 47197 | 16916 |
CHF | 38618 | 11994 | 7846 | 11312 | 18843 | 14416 | 11033 | 9696 | 18153 | 1003 | 1990 | 12005 | 5354 |
EUR | 237856 | 93791 | 66319 | 81422 | 116865 | 57975 | 50004 | 25132 | 76748 | 49721 | 30555 | 74861 | 57466 |
GBP | 166060 | 57989 | 47367 | 85116 | 84976 | 19707 | 30469 | 50932 | 31364 | 22401 | 30977 | 61314 | 39362 |
JPY | 219635 | 48476 | 119722 | 156122 | 32810 | 14421 | 66487 | 88636 | 12537 | 51946 | 7212 | 25435 | 109944 |
MXN | 187078 | 156862 | 7991 | 19347 | 177056 | 10226 | 1388 | 12115 | 114894 | 11681 | 913 | 139630 | 54940 |
NZD | 35480 | 26830 | 5014 | 3271 | 28344 | 4806 | 1549 | 3349 | 23323 | 708 | 0 | 25050 | 6061 |
RUB | 74712 | 10637 | 5278 | 60205 | 66173 | 876 | 267 | 36457 | 48767 | 2683 | 0 | 7250 | 971 |
Cargos Não-Comerciais | Cargos Comerciais | Cargos Não-Declaráveis | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição em aberto | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
Crude Oil | 177223 | 63218 | 14724 | 65422 | 108555 | 45100 | 50461 | 16866 | 12273 | 30463 | 78189 | 7464 | 0 |
Silver | 148532 | 43089 | 8285 | 45404 | 95671 | 26409 | 10946 | 11720 | 56349 | 20412 | 26050 | 33814 | 4548 |
Gold | 430718 | 181103 | 54155 | 159776 | 326873 | 63804 | 23655 | 62343 | 193626 | 55064 | 90878 | 111076 | 34575 |
Copper | 168493 | 50672 | 41305 | 75776 | 92214 | 21045 | 13974 | 12469 | 71723 | 53997 | 11181 | 35221 | 20773 |
Palladium | 35172 | 27206 | 3577 | 3579 | 29651 | 3365 | 922 | 1405 | 20224 | 1902 | 9155 | 23951 | 2129 |
Platinum | 68157 | 52738 | 4234 | 7320 | 61741 | 7735 | 1818 | 2225 | 37591 | 4578 | 23633 | 42734 | 2626 |
Ver dados históricos do Commitments of Traders
- Veja os dados históricos em formato de tabela. Você pode navegar por todos os relatórios COT disponíveis.