| Forward test | Zisk | Čerpání | Měsíční | Výkonnost |
|---|---|---|---|---|
| Happy Gold - OxS | +1796% | 33% | 12% |
|
| +33.5% |
| 0.16% | |
| 4.91% | |
| Čerpání : | 0.03% |
| Zůstatek na účtu : | $6,675.21 |
| Nejvyšší: | (Apr 14) $6,675.21 |
| Zisk : | $1,675.21 |
| Vklady : | $5,000.00 |
| Test spuštěn : | Oct 15, 2025 |
| Test ukončen : | Apr 14, 2026 |
| Časový rámec : | 30 Minutes |
| Typ modelu : | n/a |
| Přidáno : | Apr 16 at 14:39 |
| Obchodníci: | 893 |
| Ziskovost : |
|
| Pipy : | 167,521.0 |
| Průměrný zisk : | 229.67 pips / $2.30 |
| Průměrná ztráta: | -22.48 pips / -$0.22 |
| Loty: | 8.93 |
| Provize : | 0 |
| Ziskové obchody Long : | (382/461) 82% |
| Vyhrané pozice Short : | (362/432) 83% |
| Nejlepší obchody ($): | (Oct 27) 10.21 |
| Nejhorší obchody ($): | (Dec 08) -0.54 |
| Nejlepší obchody (pipů): | (Oct 27) 1,021.0 |
| Nejhorší obchody (pipů): | (Dec 08) -54.0 |
| Prům. Délka obchodu : | 16s |
| Faktor zisku : | 51.01 |
| Standardní odchylka : | $2.56 |
| Sharpeho poměr | 0.00 |
| Z-skóre (pravděpodobnost): | -1.30 (-80.84%) |
| Očekávání | 187.6 Pipy / $1.88 |
| AHPR: | 0.03% |
| GHPR: | 0.03% |
| Ztráta velikosti | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Pravděpodobnost ztráty | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Sekvenční ztrátové obchody | 30303 | 27273 | 24242 | 21212 | 18182 | 15152 | 12121 | 9091 | 6061 | 3030 |
Obchodní aktivita (893)
| Datum otevření | Datum uzavření | Symbol | Akce | Loty | SL | TP | Cena otevření | Cena uzavření | Pipy | Zisk | Trvání | Změnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.14.2026 16:34 | 04.14.2026 16:34 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,787.58000 | 4,799.98000 | 4,790 | 4,794.02 | 402.0 | 4.02 | 29s | 0.06% |
| 04.14.2026 16:21 | 04.14.2026 16:21 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,787.58000 | 4,799.98000 | 4,789.98 | 4,790.23 | 25.0 | 0.25 | 5s | 0.00% |
| 04.14.2026 13:38 | 04.14.2026 13:38 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,774.04000 | 4,761.64000 | 4,771.63 | 4,765.54 | 609.0 | 6.09 | 23s | 0.09% |
| 04.14.2026 09:52 | 04.14.2026 09:53 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,774.63000 | 4,787.03000 | 4,777.05 | 4,777.33 | 28.0 | 0.28 | 22s | 0.00% |
| 04.14.2026 05:51 | 04.14.2026 05:51 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,774.56000 | 4,786.96000 | 4,776.96 | 4,776.97 | 1.0 | 0.01 | 5s | 0.00% |
| 04.14.2026 03:26 | 04.14.2026 03:26 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,763.53000 | 4,775.93000 | 4,765.93 | 4,766.62 | 69.0 | 0.69 | 4s | 0.01% |
| 04.13.2026 18:30 | 04.13.2026 18:30 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,706.03000 | 4,693.63000 | 4,703.63 | 4,703.08 | 55.0 | 0.55 | 10s | 0.01% |
| 04.13.2026 18:05 | 04.13.2026 18:05 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,706.03000 | 4,693.63000 | 4,703.63 | 4,700.49 | 314.0 | 3.14 | 12s | 0.05% |
| 04.13.2026 16:01 | 04.13.2026 16:01 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,726.72000 | 4,739.12000 | 4,729.13 | 4,729.41 | 28.0 | 0.28 | 3s | 0.00% |
| 04.13.2026 14:41 | 04.13.2026 14:41 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,710.72000 | 4,698.32000 | 4,708.32 | 4,707.41 | 91.0 | 0.91 | 4s | 0.01% |
| 04.13.2026 13:25 | 04.13.2026 13:25 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,711.14000 | 4,698.74000 | 4,708.73 | 4,708.72 | 1.0 | 0.01 | 5s | 0.00% |
| 04.13.2026 08:57 | 04.13.2026 08:57 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,725.69000 | 4,738.09000 | 4,728.1 | 4,730 | 190.0 | 1.90 | 17s | 0.03% |
| 04.10.2026 11:44 | 04.10.2026 11:44 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,743.70000 | 4,731.30000 | 4,741.27 | 4,741.26 | 1.0 | 0.01 | 2s | 0.00% |
| 04.10.2026 09:14 | 04.10.2026 09:14 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,759.84000 | 4,747.44000 | 4,757.43 | 4,755.84 | 159.0 | 1.59 | 17s | 0.02% |
| 04.10.2026 05:13 | 04.10.2026 05:13 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,753.14000 | 4,740.74000 | 4,750.74 | 4,749.99 | 75.0 | 0.75 | 7s | 0.01% |
| 04.10.2026 03:00 | 04.10.2026 03:00 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 4,759.16000 | 4,746.76000 | 4,756.74 | 4,756.07 | 67.0 | 0.67 | 3s | 0.01% |
| 04.09.2026 18:17 | 04.09.2026 18:17 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,774.82000 | 4,787.22000 | 4,777.23 | 4,778.8 | 157.0 | 1.57 | 6s | 0.02% |
| 04.09.2026 16:35 | 04.09.2026 16:35 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,757.28000 | 4,769.68000 | 4,759.72 | 4,764.45 | 473.0 | 4.73 | 17s | 0.07% |
| 04.09.2026 13:21 | 04.09.2026 13:21 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,730.98000 | 4,743.38000 | 4,733.39 | 4,733.4 | 1.0 | 0.01 | 2s | 0.00% |
| 04.09.2026 12:02 | 04.09.2026 12:03 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 4,724.23000 | 4,736.63000 | 4,726.64 | 4,727.5 | 86.0 | 0.86 | 32s | 0.01% |
Všechna tvrzení o výkonnosti týkající se strategií, které se nacházejí na serveru Myfxbook, by měla být považována za hypotetická. Používáním služby Myfxbook k nabízení nebo přihlášení se k odběru strategie souhlasíte s našimi podmínkami služby . Před použitím jakékoli strategie uvedené na Myfxbook byste si měli uvědomit, že mezi hypotetickými výsledky a skutečnými výsledky obchodování dosažitelnými na reálném účtu u brokera je často obrovský rozdíl a skutečné výsledky jsou téměř vždy mnohem horší než hypotetické výsledky. Výsledky výkonnosti strategií uvedených na myfxbook nezahrnují provize, spready a /nebo obchodní provize, které vám může účtovat váš broker. Informace o těchto nákladech získáte od svého brokera. Další informace o tom, jak server Myfxbook vypočítává údaje o výkonnosti, naleznete na stránce pomoci Myfxbook.