Пожалуйста, введите свои комментарии к наблюдению (или прикрепите любые соответствующие файлы) здесь. Комментарии к наблюдениям являются приватными и видны только вам!
Millihiore reverse (Hot Forex)
Joined
Jun 01, 2015
Connections
0
Опыт
Более 5 лет
Демо (USD),
HF Markets
, Технический , Автоматически , 1:500
, MetaTrader 4
+2.72% | |
+2.72% |
0.00% | |
2.72% | |
Просадка: | 27.59% |
Баланс: | $5,135.78 |
Средства: | (76.98%) $3,953.66 |
Наивысший: | (Jun 11) $5,666.00 |
Прибыль: | $135.78 |
Процент: | -$3.05 |
Депозиты: | $5,000.00 |
Выводы средств: | $0.00 |
Обновлено | Jul 03, 2015 at 10:25 |
Отслеживание | 0 |
Loading, please wait...
Прибыль (Разница) | Прибыль (Разница) | Пипс (Разница) | Выигрыш% (Разница) | Сделки (Разница) | Лоты (Разница) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня | - | - | - | - | - | - |
На этой неделе | - | - | - | - | - | - |
В этом месяце | - | - | - | - | - | - |
В этом году | - | - | - | - | - | - |
Сделки: | 150 |
Доходность: |
|
Пипс: | -224.5 |
Выиграно в среднем: | 9.95 pips / $42.04 |
Средний лосс: | -8.71 pips / -$25.03 |
Лоты : | 26.97 |
Комиссии: | $0.00 |
Выиграно длинных: | (43/109) 39% |
Выигранные шорты: | (15/41) 36% |
Лучшая сделка ($): | (Jun 11) 463.00 |
Худшая сделка ($): | (Jun 11) -770.00 |
Лучшая сделка (Pips): | (Jun 29) 57.6 |
Худшая сделка (Pips): | (Jun 29) -82.1 |
Сред. длина сделка: | 2h 32m |
Коэффициент прибыльности: | 1.06 |
Стандартное отклонение: | $99.373 |
Коэффициент Шарпа | 0.02 |
Z-счет (Вероятность): | -4.78 (99.99%) |
Ожидание | -1.5 Пипс / $0.91 |
AHPR: | 0.04% |
GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Данные включают последние 200 транзакций на основе проанализированной истории.
Данные включают последние 200 транзакций на основе проанализированной истории.
Forecast New
Дата открытия | Символ | и | Лоты | Цена открытия | SL (Пипс) |
TP (Пипс) |
Прибыль (USD) |
Пипс | Своп | Прибыль | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06.24.2015 16:41 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.11862 | -76.00 | -76.0 | -2.31 | -1.52% |
|
||
|
06.24.2015 17:37 | EURUSD | Sell | 0.20 | 1.11698 | 116.80 | 58.4 | -4.18 | +2.19% |
|
||
|
06.24.2015 20:38 | EURUSD | Buy | 0.20 | 1.12026 | -184.80 | -92.4 | -4.62 | -3.69% |
|
||
|
06.24.2015 20:48 | EURUSD | Buy | 0.20 | 1.12191 | -217.80 | -108.9 | -4.62 | -4.33% |
|
||
|
06.25.2015 12:28 | EURUSD | Sell | 0.20 | 1.11704 | 118.00 | 59.0 | -3.04 | +2.24% |
|
||
|
06.25.2015 13:20 | EURUSD | Buy | 0.20 | 1.12048 | -189.20 | -94.6 | -3.36 | -3.75% |
|
||
|
06.25.2015 13:20 | EURUSD | Buy | 0.20 | 1.12242 | -228.00 | -114.0 | -3.36 | -4.50% |
|
||
|
06.26.2015 05:50 | GBPUSD | Buy | 0.10 | 1.57451 | -109.10 | -109.1 | -1.39 | -2.15% |
|
||
|
06.26.2015 10:01 | GBPUSD | Sell | 0.20 | 1.57275 | 179.00 | 89.5 | -7.15 | +3.35% |
|
||
|
06.26.2015 11:01 | GBPUSD | Buy | 0.20 | 1.57639 | -255.80 | -127.9 | -2.73 | -5.03% |
|
||
|
06.26.2015 17:53 | EURUSD | Sell | 0.20 | 1.11629 | 103.00 | 51.5 | -2.66 | +1.95% |
|
||
|
06.26.2015 17:58 | EURUSD | Sell | 0.20 | 1.11449 | 67.00 | 33.5 | -2.66 | +1.25% |
|
||
|
06.26.2015 17:59 | GBPUSD | Sell | 0.20 | 1.5728 | 180.00 | 90.0 | -7.15 | +3.37% |
|
||
|
06.29.2015 10:13 | EURUSD | Sell | 0.20 | 1.10802 | -62.40 | -31.2 | -2.28 | -1.26% |
|
||
|
06.29.2015 10:43 | GBPUSD | Sell | 0.20 | 1.57102 | 144.40 | 72.2 | -6.13 | +2.69% |
|
||
|
06.29.2015 10:48 | EURUSD | Sell | 0.20 | 1.10632 | -96.40 | -48.2 | -2.28 | -1.92% |
|
||
|
06.29.2015 11:01 | GBPUSD | Sell | 0.20 | 1.56929 | 109.80 | 54.9 | -6.13 | +2.02% |
|
||
|
06.29.2015 18:16 | GBPUSD | Buy | 0.20 | 1.57623 | -252.60 | -126.3 | -2.34 | -4.96% |
|
||
|
06.29.2015 18:17 | GBPUSD | Buy | 0.20 | 1.57777 | -283.40 | -141.7 | -2.34 | -5.56% |
|
||
|
06.29.2015 18:30 | EURUSD | Buy | 0.20 | 1.12045 | -188.60 | -94.3 | -2.52 | -3.72% |
|
||
|
06.29.2015 19:58 | GBPUSD | Sell | 0.20 | 1.57267 | 177.40 | 88.7 | -6.13 | +3.33% |
|
||
|
06.29.2015 19:58 | EURUSD | Buy | 0.20 | 1.12205 | -220.60 | -110.3 | -2.52 | -4.34% |
|
||
|
06.30.2015 19:19 | EURUSD | Sell | 0.20 | 1.11511 | 79.40 | 39.7 | -1.9 | +1.51% |
|
||
|
07.03.2015 13:24 | GBPUSD | Sell | 0.20 | 1.5636 | -4.00 | -2.0 | 0.0 | -0.08% |
|
||
|
07.03.2015 13:24 | EURUSD | Sell | 0.20 | 1.11102 | -2.40 | -1.2 | 0.0 | -0.05% |
|
||
|
07.03.2015 13:24 | USDCHF | Buy | 0.10 | 0.9419 | -2.02 | -1.9 | 0.0 | -0.04% |
|
||
Всего: | 4.90 | -$1098.32 | -642.6 | -83.80 | -23.00% |
Другие системы по Dipa01
Имя | Прибыль | Просадка | Пипс | Трейдинг | Кредитное плечо | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
Millihiore Reverse | -99.90% | 99.91% | -1,341.7 | Автоматически | 1:500 | Реальный |
Millihiore Reverse (octafx) | -99.90% | 99.96% | 1,213.0 | Автоматически | 1:500 | Демо |
Mao Dipa | -17.54% | 24.81% | -175.8 | Вручную | 1:2000 | Демо |
Mt4-7744583 | -0.30% | 0.30% | -3.0 | Вручную | 1:2000 | Демо |