MASTER COMMODITY

User Image
Реальный (EUR), AvaTrade , 1:400 , MetaTrader 4
+220.16%
+142.16%

0.04%
1.17%
Просадка: 60.90%

Баланс: €14,807.90
Средства: (105.49%) €15,620.56
Наивысший: (Mar 11) €36,219.32
Прибыль: €29,406.41
Процент: -€10,116.06

Депозиты: €20,710.22
Выводы средств: €35,283.97

Обновлено 1 Hour ago
Отслеживание 0
Loading, please wait...
Прибыль (Разница) Прибыль (Разница) Пипс (Разница) Выигрыш% (Разница) Сделки (Разница) Лоты (Разница)
Сегодня +1.00% (+0.79%) €150.19 (+€119.15) +10,891.0 (+10,589.0) 100% (0%) 4 (+1) 0.04 (+0.01)
На этой неделе +1.74% (+1.09%) €258.24 (+€162.43) +16,960.0 (+9,755.0) 100% (+34%) 11 (-1) 0.11 (-0.01)
В этом месяце -6.14% (-0.73%) -€1,004.07 (-€32.32) -50,499.0 (-71,434.0) 32% (-4%) 75 (-4) 0.75 (-0.04)
В этом году -3.32% (-7.14%) -€542.70 (-€1,252.76) +77,089.0 (-148,196.0) 48% (0%) 288 (-723) 2.88 (-7.23)
Ежедневно
/$goalsList.size()
% progress
Ежедневных целей нет.
Loading...
Еженедельно
/$goalsList.size()
% progress
Недельных целей нет.
Loading...
Ежемесячно
/$goalsList.size()
% progress
Месячных целей нет.
Loading...
Ежегодно
/$goalsList.size()
% progress
Годовых целей нет.
Loading...
Сделки: 7,513
Доходность:
Пипс: 2,453,428.5
Выиграно в среднем: 1,366.89 pips / €21.13
Средний лосс: -1083.27 pips / -€19.42
Лоты : 75.13
Комиссии: €0.00
Выиграно длинных: (4,323/7,513) 57%
Выигранные шорты: (0/0) 0%
Лучшая сделка (€): (Jul 27) 130.92
Худшая сделка (€): (Sep 05) -137.82
Лучшая сделка (Pips): (Jul 27) 15,360.0
Худшая сделка (Pips): (Mar 02) -14,340.0
Сред. длина сделка: 20d
Коэффициент прибыльности: 1.47
Стандартное отклонение: €28.417
Коэффициент Шарпа 0.17
Z-счет (Вероятность): -33.09 (99.99%)
Ожидание 326.6 Пипс / €3.91
AHPR: 0.02%
GHPR: 0.01%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Данные включают последние 200 транзакций на основе проанализированной истории.
Данные включают последние 200 транзакций на основе проанализированной истории.

Forecast New

$
% Ежегодно
Дата открытия Символ и Лоты Цена открытия SL
(Пипс)
TP
(Пипс)
Прибыль
(EUR)
Пипс Своп Прибыль
03.10.2025 16:56 COTTON Buy 0.01 65.84 - - 27.01 308.0 -6.5 +0.14%
03.18.2025 02:25 COTTON Buy 0.01 66.61 - - 20.26 231.0 -5.29 +0.10%
03.20.2025 12:40 COTTON Buy 0.01 65.91 - - 26.39 301.0 -4.99 +0.14%
03.24.2025 01:10 COTTON Buy 0.01 65.21 - - 32.53 371.0 -4.39 +0.19%
04.03.2025 01:00 COTTON Buy 0.01 65.65 - - 28.67 327.0 -2.87 +0.17%
04.03.2025 01:00 COTTON Buy 0.01 65.66 - - 28.59 326.0 -2.87 +0.17%
04.03.2025 01:00 COTTON Buy 0.01 65.71 - - 28.15 321.0 -2.87 +0.17%
04.03.2025 06:56 COTTON Buy 0.01 65.18 - - 32.80 374.0 -2.87 +0.20%
04.04.2025 01:00 COTTON Buy 0.01 64.46 - - 39.11 446.0 -2.73 +0.25%
04.04.2025 03:42 COTTON Buy 0.01 63.81 - - 44.81 511.0 -2.73 +0.28%
04.04.2025 06:57 WHEAT Buy 0.01 536 - - -3.51 -4.0 -2.28 -0.04%
04.04.2025 09:00 COTTON Buy 0.01 63.1 - - 51.04 582.0 -2.73 +0.33%
04.04.2025 10:09 WHEAT Buy 0.01 532 - - 0.00 0.0 -2.28 -0.02%
04.04.2025 10:15 WHEAT Buy 0.01 528 - - 3.51 4.0 -2.28 +0.01%
04.04.2025 10:34 WHEAT Buy 0.01 524 - - 7.02 8.0 -2.28 +0.03%
04.04.2025 13:32 WHEAT Buy 0.01 524 - - 7.02 8.0 -2.28 +0.03%
04.04.2025 14:48 WHEAT Buy 0.01 524 - - 7.23 8.0 -2.28 +0.03%
04.06.2025 22:05 PLATIN Buy 0.01 909 - - 55.07 6,280.0 -3.33 +0.35%
04.06.2025 22:22 PLATIN Buy 0.01 898.1 - - 64.63 7,370.0 -3.33 +0.41%
04.06.2025 22:23 PLATIN Buy 0.01 881.2 - - 79.45 9,060.0 -3.33 +0.51%
04.07.2025 00:00 WHEAT Buy 0.01 528 - - 3.51 4.0 -1.92 +0.01%
04.07.2025 07:51 PLATIN Buy 0.01 908.2 - - 55.77 6,360.0 -3.33 +0.35%
04.07.2025 07:54 WHEAT Buy 0.01 532 - - 0.00 0.0 -1.92 -0.01%
04.07.2025 09:55 WHEAT Buy 0.01 528 - - 3.51 4.0 -1.92 +0.01%
04.07.2025 15:12 PLATIN Buy 0.01 908.8 - - 55.25 6,300.0 -3.33 +0.35%
04.07.2025 15:29 WHEAT Buy 0.01 536 - - -3.51 -4.0 -1.92 -0.04%
04.07.2025 15:30 WHEAT Buy 0.01 536 - - -3.51 -4.0 -1.92 -0.04%
04.08.2025 03:25 COTTON Buy 0.01 65.21 - - 32.53 371.0 -2.15 +0.21%
04.08.2025 13:35 WHEAT Buy 0.01 540 - - -7.02 -8.0 -1.8 -0.06%
04.08.2025 14:24 WHEAT Buy 0.01 536 - - -3.51 -4.0 -1.8 -0.04%
04.08.2025 17:22 COTTON Buy 0.01 65.19 - - 32.71 373.0 -2.15 +0.21%
04.08.2025 23:22 PLATIN Buy 0.01 908.7 - - 55.33 6,310.0 -2.92 +0.35%
04.09.2025 03:14 COTTON Buy 0.01 64.5 - - 38.76 442.0 -2.0 +0.25%
04.09.2025 11:09 WHEAT Buy 0.01 540 - - -7.02 -8.0 -1.68 -0.06%
04.09.2025 12:42 PLATIN Buy 0.01 909 - - 55.07 6,280.0 -2.92 +0.35%
04.09.2025 13:35 WHEAT Buy 0.01 540 - - -7.02 -8.0 -1.68 -0.06%
04.10.2025 08:36 COTTON Buy 0.01 66.6 - - 20.34 232.0 -1.85 +0.12%
04.10.2025 13:35 WHEAT Buy 0.01 540 - - -6.58 -8.0 -1.56 -0.05%
04.10.2025 14:54 WHEAT Buy 0.01 536 - - -3.51 -4.0 -1.56 -0.03%
04.10.2025 16:15 WHEAT Buy 0.01 536 - - -3.51 -4.0 -1.56 -0.03%
04.10.2025 16:22 COTTON Buy 0.01 66.55 - - 20.78 237.0 -1.85 +0.13%
04.11.2025 16:00 COTTON Buy 0.01 65.88 - - 26.66 304.0 -1.7 +0.17%
04.14.2025 00:02 WHEAT Buy 0.01 552 - - -17.10 -20.0 -1.08 -0.12%
04.14.2025 12:18 COTTON Buy 0.01 65.21 - - 32.53 371.0 -1.27 +0.21%
04.14.2025 12:36 WHEAT Buy 0.01 548 - - -14.03 -16.0 -1.08 -0.10%
04.14.2025 14:57 WHEAT Buy 0.01 544 - - -10.30 -12.0 -1.08 -0.08%
04.14.2025 15:21 COTTON Buy 0.01 64.47 - - 39.02 445.0 -1.27 +0.25%
04.15.2025 13:46 WHEAT Buy 0.01 544 - - -10.52 -12.0 -0.96 -0.08%
04.16.2025 02:34 WHEAT Buy 0.01 540 - - -7.02 -8.0 -0.84 -0.05%
04.16.2025 15:40 WHEAT Buy 0.01 544 - - -10.52 -12.0 -0.84 -0.08%
04.17.2025 01:32 PLATIN Buy 0.01 971.9 - - -0.09 -10.0 -1.26 -0.01%
04.17.2025 10:21 PLATIN Buy 0.01 962.5 - - 8.16 930.0 -1.26 +0.05%
04.21.2025 00:00 WHEAT Buy 0.01 548 - - -14.03 -16.0 -0.24 -0.10%
04.21.2025 13:34 PLATIN Buy 0.01 972 - - -0.18 -20.0 -0.42 +0.00%
04.21.2025 13:47 WHEAT Buy 0.01 548 - - -14.03 -16.0 -0.24 -0.10%
04.21.2025 14:28 WHEAT Buy 0.01 544 - - -10.52 -12.0 -0.24 -0.07%
04.21.2025 15:00 COTTON Buy 0.01 66.61 - - 20.26 231.0 -0.28 +0.13%
04.21.2025 16:41 WHEAT Buy 0.01 540 - - -7.23 -8.0 -0.24 -0.05%
04.22.2025 11:55 WHEAT Buy 0.01 536 - - -3.51 -4.0 -0.12 -0.02%
04.22.2025 12:58 PLATIN Buy 0.01 963.1 - - 7.63 870.0 -0.21 +0.05%
04.22.2025 13:46 WHEAT Buy 0.01 532 - - 0.00 0.0 -0.12 +0.00%
04.22.2025 17:23 WHEAT Buy 0.01 536 - - -3.51 -4.0 -0.12 -0.02%
04.22.2025 22:01 PLATIN Buy 0.01 953.6 - - 15.96 1,820.0 0.0 +0.11%
Всего: 0.63 €935.78 58,494.0 -123.12 +5.46%

Другие системы по MITCH1978

Имя Прибыль Просадка Пипс Трейдинг Кредитное плечо Тип
MASTER CURRENCY -77.22% 85.29% -5,529.7 Автоматически 1:400 Реальный
Account USV