| Форвард-тест | Прибыль | Просадка | Ежемесячно | Эффективность |
|---|---|---|---|---|
| fxcm signal | +0% | 0% | -0% |
|
| -0.55% |
| -0.02% | |
| -0.61% | |
| Просадка: | 3.71% |
| Баланс: | $9,946.40 |
| Наивысший: | (Feb 20) $10,302.88 |
| Прибыль: | -$55.44 |
| Депозиты: | $10,000.00 |
| Тест начат: | Feb 10, 2026 |
| Тест окончен: | Mar 09, 2026 |
| Таймфрейм: | 1 Minute |
| Тип модели: | n/a |
| Добавлено: | Mar 11 at 18:10 |
| Сделки: | 1,920 |
| Доходность: |
|
| Пипс : | -67.0 |
| Выиграно в среднем: | 2.25 pips / $1.80 |
| Средний лосс: | -3.88 pips / -$3.11 |
| Лоты: | 153.60 |
| Комиссии: | 0 |
| Выиграно длинных: | (601/960) 62% |
| Выигранные шорты: | (604/960) 62% |
| Лучшая сделка ($): | (Mar 09) 53.52 |
| Худшая сделка ($): | (Mar 02) -39.20 |
| Лучшая сделка (Pips): | (Mar 09) 66.9 |
| Худшая сделка (Pips): | (Mar 02) -49.0 |
| Сред. длина сделка: | 21m |
| Коэффициент прибыльности: | 0.98 |
| Стандартное отклонение: | $4.26 |
| Коэффициент Шарпа | 0.00 |
| Z-счет (Вероятность): | -4.69 (99.99%) |
| Ожидание | 0.0 Пипс / -$0.03 |
| AHPR: | 0.00% |
| GHPR: | 0.00% |
| Размер убытков | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Вероятность убытков | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
| Последовательные убыточные сделки | 3195 | 2875 | 2556 | 2236 | 1917 | 1597 | 1278 | 958 | 639 | 319 |
Торговая активность (1920)
| Дата открытия | Дата закрытия | Символ | и | Лоты | SL | TP | Цена открытия | Цена закрытия | Пипс | Прибыль | Длительность | Изменить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 23:41 | 03.09.2026 23:59 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.17549 | 1.15149 | 1.16349 | 1.16367 | -1.8 | -1.44 | 18m | -0.01% |
| 03.09.2026 23:39 | 03.09.2026 23:41 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.15141 | 1.17541 | 1.16341 | 1.16349 | 0.8 | 0.64 | 2m | 0.01% |
| 03.09.2026 23:37 | 03.09.2026 23:39 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.17541 | 1.15141 | 1.16341 | 1.16341 | 0.0 | 0.00 | 2m | 0.00% |
| 03.09.2026 23:32 | 03.09.2026 23:37 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.15133 | 1.17533 | 1.16333 | 1.16341 | 0.8 | 0.64 | 5m | 0.01% |
| 03.09.2026 22:25 | 03.09.2026 23:32 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.17352 | 1.14952 | 1.16152 | 1.16333 | -18.1 | -14.48 | 1h 7m | -0.15% |
| 03.09.2026 21:57 | 03.09.2026 22:25 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.14950 | 1.17350 | 1.1615 | 1.16152 | 0.2 | 0.16 | 28m | 0.00% |
| 03.09.2026 21:05 | 03.09.2026 21:57 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.17008 | 1.14608 | 1.15808 | 1.1615 | -34.2 | -27.36 | 52m | -0.27% |
| 03.09.2026 20:56 | 03.09.2026 21:05 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.14592 | 1.16992 | 1.15792 | 1.15808 | 1.6 | 1.28 | 9m | 0.01% |
| 03.09.2026 20:55 | 03.09.2026 20:56 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.16994 | 1.14594 | 1.15794 | 1.15792 | 0.2 | 0.16 | 1m | 0.00% |
| 03.09.2026 20:40 | 03.09.2026 20:55 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.14606 | 1.17006 | 1.15806 | 1.15794 | -1.2 | -0.96 | 15m | -0.01% |
| 03.09.2026 20:33 | 03.09.2026 20:40 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.17022 | 1.14622 | 1.15822 | 1.15806 | 1.6 | 1.28 | 7m | 0.01% |
| 03.09.2026 20:30 | 03.09.2026 20:33 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.14616 | 1.17016 | 1.15816 | 1.15822 | 0.6 | 0.48 | 3m | 0.00% |
| 03.09.2026 20:28 | 03.09.2026 20:30 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.17017 | 1.14617 | 1.15817 | 1.15816 | 0.1 | 0.08 | 2m | 0.00% |
| 03.09.2026 20:20 | 03.09.2026 20:28 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.14606 | 1.17006 | 1.15806 | 1.15817 | 1.1 | 0.88 | 8m | 0.01% |
| 03.09.2026 20:14 | 03.09.2026 20:20 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.17039 | 1.14639 | 1.15839 | 1.15806 | 3.3 | 2.64 | 6m | 0.03% |
| 03.09.2026 20:11 | 03.09.2026 20:14 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.14625 | 1.17025 | 1.15825 | 1.15839 | 1.4 | 1.12 | 3m | 0.01% |
| 03.09.2026 20:08 | 03.09.2026 20:11 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.17026 | 1.14626 | 1.15826 | 1.15825 | 0.1 | 0.08 | 3m | 0.00% |
| 03.09.2026 19:53 | 03.09.2026 20:08 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.14637 | 1.17037 | 1.15837 | 1.15826 | -1.1 | -0.88 | 15m | -0.01% |
| 03.09.2026 19:47 | 03.09.2026 19:53 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.17048 | 1.14648 | 1.15848 | 1.15837 | 1.1 | 0.88 | 6m | 0.01% |
| 03.09.2026 18:55 | 03.09.2026 19:47 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.14730 | 1.17130 | 1.1593 | 1.15848 | -8.2 | -6.56 | 52m | -0.07% |
Все заявления о результативности стратегий, размещенные на Myfxbook, должны рассматриваться как гипотетические. Использование Myfxbook для предложения стратегии или подписки на нее означает ваше согласие с нашими Условиями и положениями. Перед использованием любой стратегии, представленной на Myfxbook, вы должны знать, что часто существует огромная разница между гипотетическими результатами и реальными результатами торговли, достижимыми на реальном брокерском счете, и реальные результаты почти всегда намного хуже, чем гипотетические. Результаты работы стратегий, перечисленных на Myfxbook, не учитывают комиссии, спреды и/или торговые сборы, которые могут взиматься вашим брокером. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим брокером для получения информации об этих расходах. Дополнительную информацию о том, как Myfxbook рассчитывает данные о результативности, можно найти на странице Myfxbook помощи Myfxbook.