Advertisement
フォワードテストは利用できません。
| +67.41% |
| 0.04% | |
| 1.08% | |
| ドローダウン: | 7.32% |
| 残高: | $167,409.10 |
| 最高: | (Jan 22) $170,381.76 |
| 利益:: | $67,409.10 |
| デポジット: | $100,000.00 |
| テスト開始: | Apr 01, 2009 |
| テスト終了: | Mar 05, 2013 |
| タイムフレーム: | 1 Hour |
| モデルタイプ: | n/a |
| 追加済み: | Oct 24, 2013 at 16:16 |
Loading, please wait...
| 取引: | 296 |
| 収益性: |
|
| ピップス : | 1,319.3 |
| 平均勝利: | 23.17 pips / $1,236.62 |
| 平均ロス: | -25.00 pips / -$1,360.16 |
| ロット: | 2,158.40 |
| コミッション: | 0 |
| 勝利ロング: | (92/148) 62% |
| ショート勝利: | (89/148) 60% |
| ベスト取引 ($): | (Jul 23) 2,900.30 |
| ワースト取引 ($): | (Aug 21) -1,835.05 |
| ベスト取引 (ピップス): | (Apr 01) 40.0 |
| ワースト取引 (ピップス): | (Apr 13) -25.0 |
| 平均取引期間: | 2h 4m |
| 利益率: | 1.43 |
| 標準偏差: | $1,528.68 |
| シャープ比率 | 0.18 |
| Z-スコア (確率): | 5.87 (99.99%) |
| 期待値 | 4.5 ピップス / $227.73 |
| AHPR: | 0.18% |
| GHPR: | 0.17% |
Loading, please wait...
| ロスサイズ | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| 損失の確率 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.07% | 3.27% |
| 連続的な損失取引 | 123 | 111 | 98 | 86 | 74 | 62 | 49 | 37 | 25 | 12 |
詳細な説明については、目的の列にカーソルを合わせてください。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
取引アクティビティ (296)
| 開始日 | 締切日 | シンボル | アクション | ロット | SL | TP | 始値 | 終値 | ピップス | 利益: | 期間 | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2013 09:59 | 03.05.2013 17:30 | EURUSD | Sell | 8.90 | 1.30754 | 1.30104 | 1.30504 | 1.30104 | 40.0 | 2,736.27 | 7h 31m | 1.66% |
| 02.26.2013 09:13 | 02.26.2013 10:07 | EURUSD | Buy | 8.80 | 1.30082 | 1.30732 | 1.30332 | 1.30732 | 40.0 | 2,692.53 | 54m | 1.66% |
| 02.14.2013 09:36 | 02.14.2013 10:57 | EURUSD | Sell | 8.90 | 1.34074 | 1.33424 | 1.33824 | 1.34074 | -25.0 | -1,659.52 | 1h 21m | -1.01% |
| 02.14.2013 09:01 | 02.14.2013 09:36 | EURUSD | Buy | 9.00 | 1.33825 | 1.34475 | 1.34075 | 1.33825 | -25.0 | -1,681.31 | 35m | -1.02% |
| 02.01.2013 11:31 | 02.01.2013 11:32 | EURUSD | Buy | 9.00 | 1.36614 | 1.37014 | 1.36614 | 1.36614 | 0.0 | 0.00 | 1m | 0.00% |
| 02.01.2013 09:11 | 02.01.2013 11:31 | EURUSD | Sell | 9.10 | 1.36613 | 1.35963 | 1.36363 | 1.36613 | -25.0 | -1,665.28 | 2h 20m | -1.00% |
| 01.30.2013 11:39 | 01.30.2013 11:41 | EURUSD | Buy | 9.10 | 1.35268 | 1.35668 | 1.35268 | 1.35268 | 0.0 | 0.00 | 2m | 0.00% |
| 01.30.2013 09:20 | 01.30.2013 11:39 | EURUSD | Sell | 9.10 | 1.35267 | 1.34617 | 1.35017 | 1.35267 | -25.0 | -1,681.84 | 2h 19m | -1.00% |
| 01.25.2013 10:47 | 01.25.2013 10:51 | EURUSD | Buy | 9.10 | 1.34228 | 1.34628 | 1.34228 | 1.34228 | 0.0 | 0.00 | 4m | 0.00% |
| 01.25.2013 09:06 | 01.25.2013 10:47 | EURUSD | Sell | 9.20 | 1.34227 | 1.33577 | 1.33977 | 1.34227 | -25.0 | -1,713.51 | 1h 41m | -1.01% |
| 01.22.2013 09:04 | 01.22.2013 11:01 | EURUSD | Sell | 9.10 | 1.33931 | 1.33281 | 1.33681 | 1.33281 | 40.0 | 2,731.07 | 1h 57m | 1.63% |
| 01.18.2013 09:48 | 01.18.2013 11:00 | EURUSD | Sell | 8.90 | 1.34206 | 1.33556 | 1.33956 | 1.33556 | 40.0 | 2,665.59 | 1h 12m | 1.62% |
| 01.04.2013 09:13 | 01.04.2013 16:11 | EURUSD | Buy | 8.80 | 1.29881 | 1.30531 | 1.30131 | 1.30531 | 40.0 | 2,696.68 | 6h 58m | 1.66% |
| 01.02.2013 09:03 | 01.02.2013 12:07 | EURUSD | Sell | 8.70 | 1.33053 | 1.32403 | 1.32803 | 1.32403 | 40.0 | 2,628.34 | 3h 4m | 1.65% |
| 12.07.2012 09:32 | 12.07.2012 10:27 | EURUSD | Buy | 8.70 | 1.29194 | 1.29844 | 1.29444 | 1.29194 | -25.0 | -1,683.53 | 55m | -1.04% |
| 11.30.2012 09:12 | 11.30.2012 15:33 | EURUSD | Sell | 8.60 | 1.30418 | 1.29768 | 1.30168 | 1.29768 | 40.0 | 2,650.88 | 6h 21m | 1.67% |
| 11.23.2012 15:48 | 11.23.2012 16:00 | EURUSD | Buy | 8.60 | 1.29282 | 1.29682 | 1.29282 | 1.29282 | 0.0 | 0.00 | 12m | 0.00% |
| 11.23.2012 09:31 | 11.23.2012 15:48 | EURUSD | Sell | 8.70 | 1.29282 | 1.28632 | 1.29032 | 1.29282 | -25.0 | -1,682.37 | 6h 17m | -1.05% |
| 11.14.2012 21:00 | 11.14.2012 21:09 | EURUSD | Buy | 8.70 | 1.27584 | 1.27984 | 1.27584 | 1.27584 | 0.0 | 0.00 | 9m | 0.00% |
| 11.14.2012 09:48 | 11.14.2012 21:00 | EURUSD | Sell | 8.80 | 1.27578 | 1.26928 | 1.27328 | 1.27578 | -25.0 | -1,724.36 | 11h 12m | -1.06% |
Myfxbookで見つかった戦略に関する全てのパフォーマンスは、架空のものと見なす必要があります。Myfxbookを使用して戦略を提供またはサブスクライブすることは、私たちの利用規約に同意したことになります。Myfxbookに記載されている戦略を使用する前に、実際の証券口座で達成可能な仮想の結果と実際の取引結果の間に大きな違いがあることが多く、実際の結果は多くの場合で仮想の結果よりも大幅に悪いことが多いです。Myfxbookに記載されている戦略のパフォーマンス結果では、ブローカーから請求される可能性のある手数料、スプレッド、取引手数料などは考慮されていません。これらの費用についてはブローカーにご相談ください。 Myfxbookのパフォーマンスデータの計算方法の詳細については、ヘルプページを参照してください。