Advertisement
전략 설정
BuyLotSize
0.4
GridSize
50
GridLevels
1
EnableBuy
true
EnableBuyStopBelowM...
true
TakeProfitBuy
50
MagicNumber
123456
MA_Period
20
MinDistance
25
NoDuplicateOrderDis...
25
MaxAllowedSpread
25
MinBuyPrice
5
MaxBuyPrice
78
EnableBollingerBand...
true
BB_Period
168
EnableUpper_1SD
true
BB_Deviation_Upper_...
1
EnableUpper_2SD
true
BB_Deviation_Upper_...
2
EnableUpper_3SD
true
BB_Deviation_Upper_...
3
EnableLower_1SD
true
BB_Deviation_Lower_...
1
EnableLower_2SD
true
BB_Deviation_Lower_...
2
EnableLower_3SD
true
BB_Deviation_Lower_...
3
LotMultiplier_Upper...
2
LotMultiplier_Upper...
2
LotMultiplier_Upper...
2
LotMultiplier_Lower...
2
LotMultiplier_Lower...
2
LotMultiplier_Lower...
2
EnableBuyUpper_1SD
true
EnableBuyUpper_2SD
true
EnableBuyUpper_3SD
true
EnableBuyLower_1SD
true
EnableBuyLower_2SD
true
EnableBuyLower_3SD
true
EnableTrailingStop
true
TrailingStopActivat...
25
TrailingStopValue
15
+3400.42% |
0.58% | |
18.91% | |
드로다운 : | 91.90% |
잔액 : | $35,003.48 |
최고: | (Jan 06) $35,003.48 |
이익 : | $34,004.20 |
예금 : | $1,000.00 |
: 테스트가 시작됨 | Apr 30, 2020 |
테스트 종료 : | Jan 06, 2022 |
기간 : | 1 Hour |
모델 유형: | Every Tick |
추가됨: | Dec 18, 2024 at 17:44 |
Loading, please wait...
거래: | 1,322 |
수익성 : |
|
핍스: | 39,302.0 |
평균 승률 : | 29.73 pips / $25.72 |
평균 손실: | 0.00 pips / $0.00 |
로트: | 1,057.60 |
커미션 : | 0 |
롱 원 : | (1,322/1,322) 100% |
쇼트 승리 : | (0/0) 0% |
최우수 거래 ($): | (Oct 04) 95.91 |
최악의 거래 ($): | - |
최고의 거래 (핍): | (May 05) 50.0 |
최악의 거래 (핍): | - |
평균 거래 길이 : | 3d |
이익 계수 : | - |
표준 편차: | $13.41 |
샤프 지수 | 0.00 |
Z-점수 (확률): | 0.00 (0.00%) |
기대 | 29.7 핍스 / $25.72 |
AHPR: | 0.27% |
GHPR: | 0.27% |
Loading, please wait...
손실 크기 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
손실 확률 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
연속 패배 거래 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
자세한 설명을 보려면 원하는 열 위로 마우스를 가져갑니다.
데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.
거래 활동 (1322)
개설 날짜 | 마감 날짜 | 기호 | 액션 | 로트 | SL | TP | 개설 가격 | 마감 가격 | 핍스 | 이익 | 지속 시간 | 변경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.25.2021 17:18 | 01.06.2022 12:36 | USOIL+ | Buy | 0.80 | - | 78.5 | 78 | 78.5 | 50.0 | 66.09 | 41d | 0.19% |
01.05.2022 21:29 | 01.06.2022 12:27 | USOIL+ | Buy | 0.80 | - | 78.2 | 77.75 | 78.25 | 50.0 | 40.62 | 14h 58m | 0.12% |
01.05.2022 21:39 | 01.06.2022 11:54 | USOIL+ | Buy | 0.80 | 77.6 | 78.0 | 77.5 | 77.62 | 12.0 | 10.22 | 14h 15m | 0.03% |
01.05.2022 22:16 | 01.06.2022 11:39 | USOIL+ | Buy | 0.80 | 77.6 | 77.8 | 77.25 | 77.75 | 50.0 | 40.62 | 13h 23m | 0.12% |
01.04.2022 16:38 | 01.05.2022 17:37 | USOIL+ | Buy | 0.80 | - | 78.1 | 77.56 | 78.06 | 50.0 | 40.62 | 1d | 0.12% |
12.29.2021 17:39 | 01.05.2022 15:44 | USOIL+ | Buy | 0.80 | 77.6 | 77.8 | 77.31 | 77.6 | 29.0 | 27.55 | 6d | 0.08% |
01.04.2022 18:01 | 01.05.2022 15:36 | USOIL+ | Buy | 0.80 | 77.4 | 77.6 | 77.06 | 77.56 | 50.0 | 40.62 | 21h 35m | 0.12% |
01.05.2022 03:38 | 01.05.2022 14:55 | USOIL+ | Buy | 0.80 | 77.0 | 77.3 | 76.81 | 76.96 | 15.0 | 12.00 | 11h 17m | 0.03% |
01.04.2022 18:03 | 01.04.2022 19:28 | USOIL+ | Buy | 0.80 | 77.0 | 77.3 | 76.81 | 76.97 | 16.0 | 12.80 | 1h 25m | 0.04% |
12.29.2021 17:37 | 01.04.2022 16:42 | USOIL+ | Buy | 0.80 | 77.3 | 77.6 | 77.06 | 77.27 | 21.0 | 20.53 | 5d | 0.06% |
12.30.2021 17:38 | 01.04.2022 16:38 | USOIL+ | Buy | 0.80 | 77.2 | 77.3 | 76.81 | 77.31 | 50.0 | 43.11 | 4d | 0.12% |
01.04.2022 16:03 | 01.04.2022 16:29 | USOIL+ | Buy | 0.80 | 76.9 | 77.1 | 76.56 | 77.06 | 50.0 | 40.00 | 26m | 0.12% |
12.30.2021 22:15 | 01.04.2022 15:52 | USOIL+ | Buy | 0.80 | 76.7 | 77.1 | 76.56 | 76.72 | 16.0 | 15.91 | 4d | 0.05% |
01.04.2022 13:37 | 01.04.2022 15:38 | USOIL+ | Buy | 0.80 | 76.6 | 76.8 | 76.31 | 76.81 | 50.0 | 40.00 | 2h 1m | 0.12% |
12.31.2021 16:36 | 01.04.2022 12:54 | USOIL+ | Buy | 0.80 | 76.4 | 76.7 | 76.17 | 76.45 | 28.0 | 24.88 | 3d | 0.07% |
01.04.2022 09:18 | 01.04.2022 10:53 | USOIL+ | Buy | 0.80 | 76.1 | 76.4 | 75.92 | 76.12 | 20.0 | 16.00 | 1h 35m | 0.05% |
01.04.2022 04:39 | 01.04.2022 07:36 | USOIL+ | Buy | 0.80 | 76.1 | 76.4 | 75.92 | 76.08 | 16.0 | 12.80 | 2h 57m | 0.04% |
01.03.2022 20:37 | 01.04.2022 03:50 | USOIL+ | Buy | 0.80 | 76.2 | 76.4 | 75.92 | 76.2 | 28.0 | 23.02 | 7h 13m | 0.07% |
01.03.2022 01:38 | 01.03.2022 20:17 | USOIL+ | Buy | 0.80 | 76.0 | 76.4 | 75.86 | 76.05 | 19.0 | 15.20 | 18h 39m | 0.04% |
01.03.2022 14:37 | 01.03.2022 18:52 | USOIL+ | Buy | 0.80 | 75.8 | 76.1 | 75.61 | 75.81 | 20.0 | 16.00 | 4h 15m | 0.05% |
Myfxbook에서 전략에 대한 모든 성능 주장은 가상의 것으로 간주되어야 합니다. 전략을 제공하거나 구독하기 위해 Myfxbook을 사용하는 것은 귀하가 당사의 이용 약관에동의함을 의미합니다. Myfxbook에 나열된 전략을 사용하기 전에 실제 중개 계좌에서 얻을 수있는 가상의 결과와 실제 거래 결과 사이에 엄청난 차이가 있다는 것을 알고 있어야합니다. 실제 결과는 거의 항상 가상의 결과보다 훨씬 나쁩니다. Myfxbook에 열거된 전략에 대한 실적 결과는 귀하의 중개인이 청구할 수 있는 수수료, 스프레드 및/또는 거래 수수료를 고려하지 않습니다. 이러한 비용에 대한 자세한 내용은 브로커에게 문의하십시오. Myfxbook이 성능 데이터를 계산하는 방법에 대한 추가 정보는 Myfxbook 도움말 페이지에서 확인할 수 있습니다.