EURMXN Indicator
1 minute | 5 minutes | 15 minutes | 30 minutes | 1 hour | 4 hours | 1 diena | 1 nedēļa | 1 mēnesis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -41925.66037 | -4884661.06595 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -126650.36754 | 2806965.46416 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 64.28571 | -71.42857 | -64.28571 | -42.85714 | -14.28571 | 14.28571 | 57.14286 | 100.0 | -57.14286 |
Average Directional Index (ADI) | 21.99963 | 19.68283 | 7.64915 | 10.40365 | 14.47919 | 44.24302 | 13.84134 | 68.15645 | 20.49308 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 35.60038 | 20.0504 | 9.61351 | 12.09851 | 13.51825 | 28.17745 | 31.0862 | 13.77999 | 16.86143 |
Average Price (AVGPRICE) | 21.65236 | 21.67408 | 21.64898 | 21.60397 | 21.68732 | 21.82469 | 21.87705 | 18.79005 | 20.58747 |
Average True Range (ATR) | 0.00456 | 0.00572 | 0.01367 | 0.02836 | 0.04267 | 0.07027 | 0.17503 | 0.44779 | 1.25649 |
Balance of Power (BOP) | -0.77307 | -0.43939 | 0.11275 | -0.72245 | 0.54634 | -0.55265 | 0.77323 | -0.07474 | -0.96898 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 60.92266 | -34.80977 | -3.21979 | -15.89396 | 9.15242 | -7.56925 | 14.69711 | 33.25824 | -51.25295 |
Commodity Channel Index (CCI) | 174.31982 | -94.76889 | -18.37138 | -29.73623 | 25.69479 | 21.55927 | 23.72964 | 80.61517 | -96.25361 |
Directional Movement Index (DX) | 59.07116 | 25.64214 | 13.36811 | 0.43108 | 6.35241 | 27.73548 | 8.85961 | 25.44282 | 65.41783 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 21.64672 | 21.67524 | 21.64873 | 21.59686 | 21.6751 | 21.81851 | 21.96063 | 18.81455 | 20.58822 |
Exponential Moving Average (EMA) | 21.64231 | 21.68099 | 21.65084 | 21.60977 | 21.68148 | 21.81503 | 21.88933 | 18.6503 | 21.79393 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 144.38296 | 256.09063 | 263.93928 | 285.39413 | 221.82321 | 70.39907 | 67.90706 | 195.26645 | 286.23515 |
HT_TRENDLINE | 21.64042 | 21.6804 | 21.65029 | 21.60941 | 21.66233 | 21.82315 | 21.92297 | 18.42997 | 22.12808 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 21.64839 | 21.67327 | 21.65413 | 21.60507 | 21.67545 | 21.8021 | 22.00748 | 18.83627 | 20.43546 |
LINEARREG | 21.6469 | 21.67253 | 21.64684 | 21.58935 | 21.6612 | 21.83149 | 22.00113 | 18.79099 | 20.27701 |
LINEARREG_ANGLE | 0.0404 | -0.07459 | -0.03525 | -0.17998 | -0.17883 | 0.14515 | 0.98531 | 1.23991 | -13.13608 |
LINEARREG_INTERCEPT | 21.63773 | 21.68946 | 21.65484 | 21.63019 | 21.70177 | 21.79856 | 21.77754 | 18.50961 | 23.31084 |
LINEARREG_SLOPE | 0.00071 | -0.0013 | -0.00062 | -0.00314 | -0.00312 | 0.00253 | 0.0172 | 0.02164 | -0.23337 |
MEDPRICE | 21.65234 | 21.67349 | 21.64796 | 21.6042 | 21.6872 | 21.82838 | 21.88192 | 18.80075 | 20.58232 |
MIDPOINT | 21.64426 | 21.68289 | 21.65142 | 21.62397 | 21.69298 | 21.8205 | 21.90615 | 18.6541 | 21.74442 |
MIDPRICE | 21.64545 | 21.68154 | 21.65117 | 21.62137 | 21.69024 | 21.76394 | 21.87713 | 18.80075 | 21.64061 |
MINUS_DI | 7.47599 | 22.0657 | 20.33911 | 13.80308 | 15.68495 | 30.68573 | 20.24817 | 9.78529 | 22.10904 |
MINUS_DM | 0.00482 | 0.01776 | 0.03863 | 0.05499 | 0.09391 | 0.2611 | 0.49412 | 0.59966 | 3.49513 |
Momentum (MOM) | 0.01088 | -0.01916 | 0.00125 | -0.05946 | -0.0269 | 0.00365 | 0.1717 | 0.2828 | -3.17472 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.25171 | 31.33857 |
Moving Average (MA) | 21.64231 | 21.68099 | 21.65084 | 21.60977 | 21.68148 | 21.81503 | 21.88933 | 18.6503 | 21.79393 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00351 | -0.00084 | -0.00622 | -0.00315 | 0.01807 | -0.0216 | -0.02019 | 0.09273 | -0.31616 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 332088.0 | 5119348.0 |
PLUS_DI | 29.05566 | 13.05898 | 15.54243 | 13.9226 | 13.81123 | 17.36001 | 24.18476 | 16.4638 | 4.62211 |
PLUS_DM | 0.01618 | 0.00868 | 0.02542 | 0.0464 | 0.06087 | 0.16813 | 0.44415 | 0.86603 | 0.79567 |
ROCR100 | 100.06226 | 99.94346 | 99.98725 | 99.88078 | 100.14238 | 99.92323 | 100.51421 | 101.76297 | 85.57221 |
Rate of Change (ROC) | 0.06226 | -0.05654 | -0.01275 | -0.11922 | 0.14238 | -0.07677 | 0.51421 | 1.76297 | -14.42779 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00062 | -0.00057 | -0.00013 | -0.00119 | 0.00142 | -0.00077 | 0.00514 | 0.01763 | -0.14428 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00062 | 0.99943 | 0.99987 | 0.99881 | 1.00142 | 0.99923 | 1.00514 | 1.01763 | 0.85572 |
Relative Strength Index (RSI) | 80.46133 | 32.59512 | 48.39011 | 42.05302 | 54.57621 | 46.21537 | 57.34856 | 66.62912 | 24.37353 |
SUM | 302.99241 | 303.53392 | 303.11177 | 302.53682 | 303.54076 | 305.41036 | 306.45068 | 261.1042 | 305.11496 |
Standard Deviation (SD) | 0.00363 | 0.00586 | 0.00666 | 0.01892 | 0.02788 | 0.02316 | 0.09653 | 0.11047 | 1.05433 |
Stochastic (STOCH) | 69.9229 | 43.68916 | 76.1271 | 65.4464 | 59.93683 | 43.73975 | 62.58364 | 51.83729 | 41.69247 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 56.18401 | 39.08046 | 74.24795 | 43.10796 | 95.78378 | 45.29083 | 55.59698 | 43.68757 | 17.57291 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 100.0 | 1.94352 | 80.1063 | 39.22542 | 100.0 | 17.59538 | 69.91125 | 11.5603 | 0.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 21.64806 | 21.6703 | 21.65613 | 21.5903 | 21.66904 | 21.7791 | 22.05275 | 18.3853 | 19.61179 |
TRIX | 0.00137 | 0.00039 | -0.00435 | -0.00187 | 0.0059 | 0.00070 | 0.02683 | -0.49663 | -0.27582 |
Time Series Forecast (TSF) | 21.6476 | 21.67123 | 21.64623 | 21.58621 | 21.65807 | 21.83403 | 22.01832 | 18.81263 | 20.04364 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 21.64125 | 21.68099 | 21.65048 | 21.60667 | 21.67897 | 21.81942 | 21.87348 | 18.64792 | 21.90166 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 21.64113 | 21.68209 | 21.64974 | 21.60943 | 21.67733 | 21.81942 | 21.88838 | 18.36012 | 22.08455 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 21.64796 | 21.67395 | 21.64831 | 21.59663 | 21.6725 | 21.8184 | 21.99474 | 18.78699 | 20.31882 |
True Range (TRANGE) | 0.00758 | 0.00594 | 0.0116 | 0.01715 | 0.01764 | 0.06876 | 0.24977 | 0.8309 | 1.39083 |
Typical Price (TYPPRICE) | 21.6515 | 21.67345 | 21.64885 | 21.60198 | 21.68831 | 21.81959 | 21.91044 | 18.78327 | 20.36114 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 25.32905 | 48.0236 | 69.01371 | 26.03475 | 77.32885 | 19.12272 | 82.30673 | 44.14741 | 16.78818 |
Variance | 0.000010 | 0.000030 | 0.000040 | 0.00036 | 0.00078 | 0.00054 | 0.00932 | 0.0122 | 1.11162 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 21.65108 | 21.67343 | 21.64929 | 21.60087 | 21.68887 | 21.81519 | 21.92469 | 18.77453 | 20.25055 |
Weighted Moving Average (WMA) | 21.64384 | 21.67817 | 21.64951 | 21.60297 | 21.67472 | 21.82051 | 21.9266 | 18.6972 | 21.28829 |
Williams Percent Range (WILLR) | -28.52234 | -86.38184 | -51.63302 | -78.85687 | -49.7251 | -36.7516 | -32.43159 | -56.31243 | -92.43427 |
EURMXN Analysis
EURMXN Currency - Real time EURMXN currency chart and performance.
EURMXN Historical Data - Historical EURMXN data selectable by date range and timeframe.
EURMXN Volatility - EURMXN real time currency volatility analysis.
EURMXN Correlation - EURMXN real time currency correlation analysis.
EURMXN Patterns - EURMXN real time price patterns.