Advertisement
XAGUSD Indicator
1 minute | 5 minutes | 15 minutes | 30 minutes | 1 hour | 4 hours | 1 day | 1 week | 1 month | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12987.08531 | -764933.665 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4766.32406 | 1347506.037 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 50.0 | 28.57143 | -92.85714 | 14.28571 | -100.0 | -50.0 | -85.71429 | 35.71429 | 21.42857 |
Average Directional Index (ADI) | 14.41133 | 12.69393 | 86.04661 | 43.39229 | 41.18015 | 39.17644 | 34.77641 | 8.0396 | 15.32712 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 12.62786 | 43.90929 | 31.71062 | 29.63111 | 49.51451 | 33.45433 | 15.31608 | 21.26722 | 21.25821 |
Average Price (AVGPRICE) | 36.1395 | 35.9575 | 35.802 | 36.64925 | 35.7245 | 36.07325 | 31.75825 | 23.1277 | 16.292 |
Average True Range (ATR) | 0.01257 | 0.03493 | 0.1005 | 0.10086 | 0.0805 | 0.35893 | 0.76279 | 1.56646 | 1.74164 |
Balance of Power (BOP) | 0.33333 | -0.57143 | -0.65217 | -0.27027 | 0.46988 | -0.08478 | 0.47628 | -0.89763 | -0.3849 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 22.85714 | -5.20833 | -43.379 | 32.9588 | -61.12532 | -26.25128 | -38.73442 | -10.45436 | -6.30544 |
Commodity Channel Index (CCI) | 32.35174 | -97.2064 | -85.16159 | 64.43329 | -221.47097 | -88.18587 | -121.62944 | -1.93962 | -112.50584 |
Directional Movement Index (DX) | 10.57797 | 10.20823 | 90.7767 | 29.76445 | 73.52342 | 20.89676 | 80.38686 | 6.44177 | 25.97097 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 36.14469 | 35.96275 | 35.78663 | 36.70414 | 35.83202 | 36.1422 | 32.34752 | 23.11748 | 17.45572 |
Exponential Moving Average (EMA) | 36.13743 | 35.97614 | 35.93157 | 36.59807 | 35.91421 | 36.39529 | 33.09179 | 22.97606 | 17.09671 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 156.24209 | 177.33084 | -12.91781 | 218.84433 | 154.38723 | 248.57471 | 314.12796 | 16.98199 | 194.36836 |
HT_TRENDLINE | 36.13391 | 35.97131 | 36.02838 | 36.45008 | 35.90503 | 36.37297 | 33.41505 | 23.34282 | 16.35827 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 36.14775 | 35.9638 | 35.76265 | 36.66993 | 35.8019 | 35.99732 | 32.55832 | 22.73918 | 17.51547 |
LINEARREG | 36.14617 | 35.96009 | 35.77297 | 36.6838 | 35.81751 | 36.06486 | 32.06477 | 23.30574 | 17.34429 |
LINEARREG_ANGLE | 0.07707 | -0.14154 | -1.39774 | 0.75563 | -0.85232 | -2.91014 | -8.97863 | 2.9036 | 2.18122 |
LINEARREG_INTERCEPT | 36.12869 | 35.9922 | 36.09017 | 36.51234 | 36.01091 | 36.72571 | 34.1188 | 22.64637 | 16.84914 |
LINEARREG_SLOPE | 0.00135 | -0.00247 | -0.0244 | 0.01319 | -0.01488 | -0.05084 | -0.158 | 0.05072 | 0.03809 |
MEDPRICE | 36.139 | 35.961 | 35.804 | 36.6515 | 35.7235 | 36.0635 | 31.733 | 23.1047 | 16.4115 |
MIDPOINT | 36.1375 | 35.97 | 35.907 | 36.5375 | 35.8845 | 36.392 | 32.936 | 22.8952 | 17.0725 |
MIDPRICE | 36.137 | 35.976 | 35.9095 | 36.5525 | 35.8605 | 36.342 | 32.841 | 22.8427 | 16.2735 |
MINUS_DI | 17.80287 | 13.81466 | 27.82983 | 11.59011 | 25.93344 | 19.90159 | 31.94322 | 18.71599 | 24.29242 |
MINUS_DM | 0.031 | 0.068 | 0.379 | 0.09 | 0.29 | 0.925 | 3.416 | 4.1197 | 5.94 |
Momentum (MOM) | 0.007 | -0.059 | -0.236 | -0.021 | -0.17 | -0.416 | -1.866 | -0.675 | -0.815 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.70956 | 64.02877 |
Moving Average (MA) | 36.13743 | 35.97614 | 35.93157 | 36.59807 | 35.91421 | 36.39529 | 33.09179 | 22.97606 | 17.09671 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00487 | -0.01408 | -0.09962 | 0.189 | -0.10668 | -0.03707 | 0.17184 | -0.09174 | 0.473 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16025.0 | 1119807.0 |
PLUS_DI | 22.01476 | 16.95577 | 1.34546 | 21.41343 | 3.95698 | 13.02169 | 3.47313 | 21.2933 | 14.27586 |
PLUS_DM | 0.035 | 0.035 | 0.019 | 0.303 | 0.045 | 0.642 | 0.221 | 4.6387 | 3.171 |
ROCR100 | 100.04429 | 99.97219 | 99.20987 | 100.48264 | 99.33582 | 98.59467 | 95.18044 | 95.615 | 96.79073 |
Rate of Change (ROC) | 0.04429 | -0.02781 | -0.79013 | 0.48264 | -0.66418 | -1.40533 | -4.81956 | -4.385 | -3.20927 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00044 | -0.00028 | -0.0079 | 0.00483 | -0.00664 | -0.01405 | -0.0482 | -0.04385 | -0.03209 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00044 | 0.99972 | 0.9921 | 1.00483 | 0.99336 | 0.98595 | 0.9518 | 0.95615 | 0.96791 |
Relative Strength Index (RSI) | 61.42857 | 47.39583 | 28.3105 | 66.4794 | 19.43734 | 36.87436 | 30.63279 | 44.77282 | 46.84728 |
SUM | 505.924 | 503.666 | 503.042 | 512.373 | 502.799 | 509.534 | 463.285 | 321.6648 | 239.354 |
Standard Deviation (SD) | 0.00679 | 0.0218 | 0.10777 | 0.07629 | 0.06816 | 0.27167 | 0.71281 | 0.69942 | 0.65267 |
Stochastic (STOCH) | 64.09091 | 29.05437 | 28.22923 | 65.8038 | 30.6498 | 26.1738 | 63.4478 | 34.98091 | 52.27675 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 45.0 | 8.51064 | 31.06061 | 50.61728 | 26.14108 | 42.54967 | 35.13514 | 15.85552 | 8.39947 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 35.88711 | 0.0 | 59.06422 | 0.0 | 0.0 | 14.49027 | 0.0 | 17.09345 | 0.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 36.148 | 35.938 | 35.744 | 36.62 | 35.846 | 36.323 | 32.706 | 22.24 | 17.597 |
TRIX | -0.00014 | -0.01444 | 0.00657 | 0.04529 | -0.07957 | -0.026 | 0.19736 | -0.70693 | -1.08823 |
Time Series Forecast (TSF) | 36.14752 | 35.95762 | 35.74857 | 36.69699 | 35.80264 | 36.01402 | 31.90677 | 23.35646 | 17.38237 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 36.13738 | 35.98052 | 35.94027 | 36.61096 | 35.92352 | 36.46095 | 33.0817 | 22.94075 | 17.10502 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 36.13457 | 35.96533 | 35.99922 | 36.58258 | 35.8658 | 36.44734 | 33.41222 | 22.73299 | 16.45302 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 36.14512 | 35.9563 | 35.77668 | 36.67476 | 35.81033 | 36.05252 | 32.23897 | 23.12208 | 17.25137 |
True Range (TRANGE) | 0.015 | 0.042 | 0.067 | 0.039 | 0.133 | 0.519 | 1.162 | 1.055 | 1.923 |
Typical Price (TYPPRICE) | 36.14 | 35.95467 | 35.79767 | 36.64833 | 35.73067 | 36.06267 | 31.79333 | 22.9622 | 16.229 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 64.77873 | 17.17718 | 35.45712 | 37.49292 | 50.48758 | 49.79813 | 49.34031 | 17.43536 | 27.85683 |
Variance | 0.000050 | 0.00048 | 0.01162 | 0.00582 | 0.00465 | 0.0738 | 0.5081 | 0.48919 | 0.42598 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 36.1405 | 35.9515 | 35.7945 | 36.64675 | 35.73425 | 36.06225 | 31.8235 | 22.89095 | 16.13775 |
Weighted Moving Average (WMA) | 36.14034 | 35.97079 | 35.8787 | 36.62665 | 35.88198 | 36.28514 | 32.74945 | 23.08595 | 17.17924 |
Williams Percent Range (WILLR) | -34.375 | -86.95652 | -87.61329 | -22.96073 | -82.35294 | -76.11524 | -83.53835 | -53.84044 | -58.67401 |
XAGUSD Analysis
XAGUSD Currency - Real time XAGUSD currency chart and performance.
XAGUSD Historical Data - Historical XAGUSD data selectable by date range and timeframe.
XAGUSD Volatility - XAGUSD real time currency volatility analysis.
XAGUSD Correlation - XAGUSD real time currency correlation analysis.
XAGUSD Patterns - XAGUSD real time price patterns.