XPDUSD 指标
1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 1天 | 1周 | 1个月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3859.9896 | -19280.14418 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7465.64414 | 16712.54637 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -64.28571 | -92.85714 | -50.0 | 64.28571 | -92.85714 | 85.71429 | -57.14286 | 0.0 | -92.85714 |
Average Directional Index (ADI) | 21.64503 | 38.26537 | 9.0445 | 19.94876 | 10.10216 | 19.5168 | 28.19034 | 64.30375 | 29.14593 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 28.00932 | 47.39998 | 15.08724 | 22.88413 | 27.32209 | 47.4486 | 24.53791 | 43.65868 | - |
Average Price (AVGPRICE) | 1188.8 | 1208.3975 | 1196.8175 | 1177.735 | 1139.18 | 1112.14 | 1020.6925 | 2309.965 | 2324.065 |
Average True Range (ATR) | 1.42714 | 1.47214 | 2.63714 | 6.415 | 7.02 | 15.24786 | 29.30143 | 732.57786 | 886.515 |
Balance of Power (BOP) | 0.42056 | 0.11236 | 0.34103 | 0.29304 | 0.35333 | -0.29325 | 0.27125 | 0.13572 | -0.7604 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -9.64591 | -39.47111 | -14.32343 | 20.04021 | -16.88793 | 22.43866 | -10.54889 | 12.67354 | -1.8911 |
Commodity Channel Index (CCI) | -94.14894 | -126.93152 | 64.36514 | -26.7622 | -7.08299 | 5.8831 | 133.9023 | 17.62841 | 9.04148 |
Directional Movement Index (DX) | 9.65481 | 64.95957 | 6.26177 | 5.83306 | 20.50207 | 43.33383 | 16.43925 | 77.43073 | 77.73675 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1188.86096 | 1209.06373 | 1194.93883 | 1183.29543 | 1137.85052 | 1119.07698 | 991.7408 | 2590.24416 | 2605.42192 |
Exponential Moving Average (EMA) | 1189.175 | 1210.37357 | 1195.86 | 1179.43 | 1140.45071 | 1109.79643 | 991.66071 | 2350.94429 | 2366.74357 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.62647 | 15.6467 | 15.14893 |
HT_DCPHASE | 20.68876 | 303.45647 | 29.94471 | 123.85815 | 254.1289 | 163.92914 | 13.60978 | 162.85669 | - |
HT_TRENDLINE | 1189.78187 | 1211.36963 | 1197.75411 | 1178.19692 | 1138.4336 | 1103.3176 | 1015.25898 | 2186.76676 | - |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1188.36233 | 1209.23781 | 1196.07773 | 1184.71829 | 1137.15525 | 1111.65142 | 1010.23901 | 2351.12375 | 2343.2762 |
LINEARREG | 1189.06486 | 1208.43457 | 1195.19714 | 1185.41457 | 1135.23143 | 1122.53 | 996.92343 | 2662.22086 | 2632.03457 |
LINEARREG_ANGLE | -0.97079 | -16.61025 | -5.82278 | 42.63587 | -38.76332 | 62.95743 | 38.9953 | 88.80374 | 88.59645 |
LINEARREG_INTERCEPT | 1189.28514 | 1212.31257 | 1196.52286 | 1173.44543 | 1145.67 | 1097.06286 | 986.398 | 2039.66771 | 2101.45257 |
LINEARREG_SLOPE | -0.01695 | -0.29831 | -0.10198 | 0.9207 | -0.80297 | 1.95901 | 0.80965 | 47.8887 | 40.814 |
MEDPRICE | 1188.655 | 1208.425 | 1197.46 | 1176.95 | 1137.86 | 1112.455 | 1020.075 | 2301.25 | 2327.445 |
MIDPOINT | 1189.13 | 1210.695 | 1195.27 | 1178.265 | 1139.395 | 1108.92 | 997.045 | 2462.005 | 2340.745 |
MIDPRICE | 1189.85 | 1210.68 | 1195.645 | 1179.005 | 1139.815 | 1112.54 | 1000.155 | 2153.5 | 1945.5 |
MINUS_DI | 13.34688 | 28.41015 | 19.23697 | 16.12008 | 18.27564 | 7.44278 | 12.55751 | 41.62418 | 38.71456 |
MINUS_DM | 2.66 | 5.57 | 6.58 | 14.61 | 15.62 | 15.95 | 45.22 | 4215.11 | 4812.96 |
Momentum (MOM) | 0.37 | -3.21 | -0.76 | 7.7 | -4.21 | 13.44 | 33.63 | 27.0 | 472.87 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.12573 | 53.6994 |
Moving Average (MA) | 1189.175 | 1210.37357 | 1195.86 | 1179.43 | 1140.45071 | 1109.79643 | 991.66071 | 2350.94429 | 2366.74357 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.5931 | 2.54769 | -2.35815 | -0.18216 | 0.25389 | 4.8579 | -18.44008 | 114.97517 | 345.38349 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13753.0 | 23784.0 |
PLUS_DI | 16.19953 | 6.03483 | 16.96978 | 18.11716 | 12.05685 | 18.8261 | 17.4985 | 5.29462 | 4.84938 |
PLUS_DM | 2.59 | 1.25 | 6.18 | 15.64 | 11.9 | 37.43 | 71.77 | 544.0 | 602.87 |
ROCR100 | 99.93361 | 99.66762 | 99.81902 | 100.50966 | 99.52356 | 101.95697 | 98.16768 | 113.15616 | 97.5112 |
Rate of Change (ROC) | -0.06639 | -0.33238 | -0.18098 | 0.50966 | -0.47644 | 1.95697 | -1.83232 | 13.15616 | -2.4888 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00066 | -0.00332 | -0.00181 | 0.0051 | -0.00476 | 0.01957 | -0.01832 | 0.13156 | -0.02489 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99934 | 0.99668 | 0.99819 | 1.0051 | 0.99524 | 1.01957 | 0.98168 | 1.13156 | 0.97511 |
Relative Strength Index (RSI) | 45.17705 | 30.26445 | 42.83828 | 60.02011 | 41.55604 | 61.21933 | 44.72555 | 56.33677 | 49.05445 |
SUM | 16648.45 | 16945.23 | 16742.04 | 16512.02 | 15966.31 | 15537.15 | 13883.25 | 32913.22 | 33134.41 |
Standard Deviation (SD) | 0.4665 | 1.35079 | 1.84391 | 4.71638 | 4.46669 | 11.3295 | 17.90662 | 276.0556 | 362.99272 |
Stochastic (STOCH) | 32.69841 | 17.98939 | 57.20951 | 62.51164 | 70.30639 | 22.86414 | 67.03601 | 65.83887 | 58.97328 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 71.42857 | 18.25726 | 34.6056 | 51.3465 | 91.41869 | 13.83285 | 73.00242 | 57.09261 | 62.73308 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 79.28714 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 1189.4 | 1209.32 | 1195.48 | 1170.74 | 1129.41 | 1105.92 | 1043.19 | 2715.0 | 874.0 |
TRIX | -0.01312 | 0.08099 | -0.04743 | -0.05411 | -0.09634 | -0.10034 | -0.42332 | 0.52519 | - |
Time Series Forecast (TSF) | 1189.04791 | 1208.13626 | 1195.09516 | 1186.33527 | 1134.42846 | 1124.48901 | 997.73308 | 2710.10956 | 2672.84857 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1189.25964 | 1210.19714 | 1195.13286 | 1180.32196 | 1139.85268 | 1112.70768 | 983.49804 | 2382.03643 | 2394.29982 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1189.14042 | 1213.10538 | 1195.43038 | 1176.75188 | 1138.60684 | 1104.107 | 992.05284 | 2267.19374 | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1188.88493 | 1209.01695 | 1195.73128 | 1183.18973 | 1137.39737 | 1117.15706 | 1002.45133 | 2568.6995 | - |
True Range (TRANGE) | 1.07 | 1.34 | 3.9 | 10.69 | 12.0 | 10.81 | 46.23 | 240.5 | 269.11 |
Typical Price (TYPPRICE) | 1188.82667 | 1208.42333 | 1197.25333 | 1177.74 | 1139.44667 | 1111.71667 | 1022.57667 | 2312.5 | 2291.08667 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 78.43466 | 41.85259 | 32.79529 | 56.93661 | 81.75309 | 33.78464 | 59.26471 | 50.70808 | 36.56229 |
Variance | 0.21763 | 1.82462 | 3.4 | 22.24423 | 19.95131 | 128.35747 | 320.64708 | 76206.6928 | 131763.71708 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1188.9125 | 1208.4225 | 1197.15 | 1178.135 | 1140.24 | 1111.3475 | 1023.8275 | 2318.125 | 2272.9075 |
Weighted Moving Average (WMA) | 1189.13829 | 1209.72724 | 1195.63905 | 1181.42486 | 1138.71095 | 1114.04095 | 993.41495 | 2454.70314 | 2455.1739 |
Williams Percent Range (WILLR) | -69.65318 | -91.85185 | -34.73819 | -48.13499 | -36.5209 | -54.6729 | -18.1364 | -42.90739 | -37.26692 |
XPDUSD分析
XPDUSD货币 - 实时的XPDUSD货币图表和表现。
XPDUSD历史数据 - 历史XPDUSD数据可按日期范围和时间框架选择。
XPDUSD波动率 - XPDUSD实时货币波动率分析。
XPDUSD相关性 - XPDUSD实时货币相关性分析。
XPDUSD模式 - XPDUSD实时价格模式。