AUDCAD Индикатор
1 минута | 5 минут | 15 минут | 30 минут | 1 час | 4 часа | 1 день | 1 неделя | 1 месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7090.5156 | -529647.47343 | -5340449.31148 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48565.34213 | 547119.17748 | -2959818.7159 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 64.28571 | -92.85714 | -28.57143 | 14.28571 | 0.0 | -57.14286 | 42.85714 | 71.42857 | 92.85714 |
Average Directional Index (ADI) | 20.66308 | 8.07717 | 17.90987 | 44.36338 | 18.31501 | 13.63177 | 21.68725 | 31.90891 | 15.04534 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 14.0864 | 11.70343 | 43.27727 | 46.72133 | 30.3297 | 30.04815 | 24.68093 | 27.80682 | 24.33684 |
Average Price (AVGPRICE) | 0.90446 | 0.90519 | 0.9073 | 0.90339 | 0.90233 | 0.89733 | 0.91293 | 0.90864 | 1.00961 |
Average True Range (ATR) | 0.00011 | 0.00049 | 0.00064 | 0.00125 | 0.00141 | 0.00369 | 0.00782 | 0.0198 | 0.03493 |
Balance of Power (BOP) | 0.42857 | -0.94737 | -0.15556 | 0.23529 | -0.86047 | 0.17241 | -0.40069 | -0.74625 | -0.54117 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 31.91489 | -28.85906 | 9.03614 | 7.03851 | 0.14771 | -20.39366 | 10.528 | 16.19396 | 0.09051 |
Commodity Channel Index (CCI) | 58.00227 | -56.89001 | 11.60474 | 102.80117 | 65.18342 | -152.40153 | -78.79725 | 77.71331 | 55.26947 |
Directional Movement Index (DX) | 33.19672 | 6.67483 | 19.87755 | 14.98371 | 13.26149 | 6.57174 | 17.43619 | 40.25708 | 11.73941 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 0.90448 | 0.90508 | 0.90716 | 0.90285 | 0.9016 | 0.89951 | 0.91604 | 0.90957 | 1.00005 |
Exponential Moving Average (EMA) | 0.9044 | 0.90527 | 0.90724 | 0.90291 | 0.90163 | 0.9009 | 0.91545 | 0.89968 | 0.99359 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 76.8237 | 273.23702 | 270.92397 | 32.14517 | 273.66564 | 209.01014 | 180.43549 | 189.57249 | 203.96172 |
HT_TRENDLINE | 0.90441 | 0.90535 | 0.90721 | 0.90375 | 0.9015 | 0.89914 | 0.9133 | 0.88983 | 0.98154 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 0.90454 | 0.90488 | 0.90751 | 0.903 | 0.90191 | 0.89799 | 0.91411 | 0.90401 | 0.96749 |
LINEARREG | 0.90453 | 0.90508 | 0.90708 | 0.90321 | 0.90132 | 0.89843 | 0.91642 | 0.91042 | 1.00122 |
LINEARREG_ANGLE | 0.00109 | -0.00166 | -0.00141 | 0.00267 | -0.00276 | -0.02177 | 0.00858 | 0.09468 | 0.06731 |
LINEARREG_INTERCEPT | 0.90428 | 0.90546 | 0.9074 | 0.90261 | 0.90195 | 0.90337 | 0.91447 | 0.88894 | 0.98595 |
LINEARREG_SLOPE | 0.000020 | -0.000030 | -0.000020 | 0.000050 | -0.000050 | -0.00038 | 0.00015 | 0.00165 | 0.00117 |
MEDPRICE | 0.90444 | 0.90518 | 0.90725 | 0.90344 | 0.90234 | 0.89748 | 0.91246 | 0.90843 | 1.01291 |
MIDPOINT | 0.90441 | 0.90529 | 0.90724 | 0.90269 | 0.90153 | 0.90045 | 0.91717 | 0.8981 | 0.99411 |
MIDPRICE | 0.90441 | 0.90532 | 0.90697 | 0.90258 | 0.90143 | 0.90265 | 0.91671 | 0.89472 | 0.99882 |
MINUS_DI | 8.0733 | 19.28484 | 25.13909 | 20.19806 | 19.35859 | 16.46669 | 14.434 | 9.1464 | 17.05802 |
MINUS_DM | 0.00012 | 0.00104 | 0.00224 | 0.00263 | 0.00384 | 0.00853 | 0.01586 | 0.0213 | 0.07119 |
Momentum (MOM) | 0.00018 | -0.00050 | -0.00034 | 0.00046 | -0.00054 | -0.00369 | -0.00325 | 0.0012 | 0.01601 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.2246 | 56.47554 | 56.79274 |
Moving Average (MA) | 0.9044 | 0.90527 | 0.90724 | 0.90291 | 0.90163 | 0.9009 | 0.91545 | 0.89968 | 0.99359 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.000010 | -0.000050 | 0.000040 | -0.00075 | 0.00015 | 0.00017 | 0.00148 | 0.00919 | 0.01589 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123316.0 | 779850.0 | 6786821.0 |
PLUS_DI | 16.09708 | 16.87147 | 16.80219 | 14.93398 | 14.8253 | 18.78323 | 20.53048 | 21.47279 | 21.59574 |
PLUS_DM | 0.00025 | 0.00115 | 0.0013 | 0.00261 | 0.00257 | 0.00973 | 0.01974 | 0.05959 | 0.10329 |
ROCR100 | 100.01659 | 99.90506 | 100.03308 | 100.0587 | 100.00111 | 99.58604 | 100.54538 | 101.99662 | 100.01614 |
Rate of Change (ROC) | 0.01659 | -0.09494 | 0.03308 | 0.0587 | 0.00111 | -0.41396 | 0.54538 | 1.99662 | 0.01614 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00017 | -0.00095 | 0.00033 | 0.00059 | 0.000010 | -0.00414 | 0.00545 | 0.01997 | 0.00016 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00017 | 0.99905 | 1.00033 | 1.00059 | 1.00001 | 0.99586 | 1.00545 | 1.01997 | 1.00016 |
Relative Strength Index (RSI) | 65.95745 | 35.57047 | 54.51807 | 53.51926 | 50.07386 | 39.80317 | 55.264 | 58.09698 | 50.04525 |
SUM | 12.66163 | 12.67378 | 12.7013 | 12.64073 | 12.62285 | 12.61264 | 12.81625 | 12.5955 | 13.91024 |
Standard Deviation (SD) | 0.0 | 0.00026 | 0.00041 | 0.00048 | 0.00072 | 0.00185 | 0.00385 | 0.01043 | 0.0158 |
Stochastic (STOCH) | 73.95791 | 25.89524 | 89.15663 | 82.51739 | 80.54904 | 12.6884 | 45.62462 | 52.21904 | 29.71012 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 68.42105 | 40.98361 | 86.74699 | 88.71795 | 65.56017 | 6.63812 | 28.72162 | 48.70543 | 40.29628 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 68.09617 | 20.34031 | 76.97658 | 100.0 | 94.18724 | 0.0 | 0.0 | 1.18116 | 36.85096 |
Stop and Reverse (SAR) | 0.90454 | 0.90476 | 0.90753 | 0.90287 | 0.9015 | 0.8967 | 0.9097 | 0.897 | 0.96603 |
TRIX | -0.00050 | 0.00075 | 0.00455 | -0.00974 | -0.00432 | -0.01016 | 0.03767 | -0.04259 | 0.23682 |
Time Series Forecast (TSF) | 0.90455 | 0.90505 | 0.90705 | 0.90326 | 0.90127 | 0.89805 | 0.91657 | 0.91207 | 1.0024 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 0.9044 | 0.90535 | 0.90717 | 0.90287 | 0.90136 | 0.90119 | 0.91676 | 0.90061 | 0.99826 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 0.90438 | 0.90541 | 0.9073 | 0.90301 | 0.90149 | 0.90039 | 0.91545 | 0.89462 | 0.99629 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 0.9045 | 0.905 | 0.90722 | 0.90308 | 0.9017 | 0.89862 | 0.91494 | 0.90804 | 0.99486 |
True Range (TRANGE) | 0.00017 | 0.00050 | 0.00048 | 0.00061 | 0.00086 | 0.00145 | 0.00412 | 0.01247 | 0.07236 |
Typical Price (TYPPRICE) | 0.90446 | 0.90512 | 0.90727 | 0.90342 | 0.90221 | 0.89742 | 0.9125 | 0.90702 | 1.00587 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 77.95674 | 30.16957 | 61.55791 | 54.57108 | 17.85553 | 44.18951 | 55.53065 | 24.46011 | 31.51709 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000010 | 0.00011 | 0.00025 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 0.90447 | 0.90509 | 0.90728 | 0.90342 | 0.90214 | 0.8974 | 0.91252 | 0.90632 | 1.00235 |
Weighted Moving Average (WMA) | 0.90444 | 0.90521 | 0.90718 | 0.90301 | 0.90153 | 0.90008 | 0.91577 | 0.90326 | 0.99613 |
Williams Percent Range (WILLR) | -19.35484 | -77.67857 | -34.24658 | -22.92359 | -37.37624 | -94.78553 | -69.72492 | -27.46057 | -58.59499 |
AUDCAD Анализ
AUDCAD Валюта - График валют в реальном времени AUDCAD и результативность.
AUDCAD Данные за прошлые периоды - Данные за прошлые периоды AUDCAD можно выбирать по диапазону дат и таймфрейму.
AUDCAD Волатильность - AUDCAD анализ волатильности валют в реальном времени.
AUDCAD Корреляция - AUDCAD корреляционный анализ валют в реальном времени.
AUDCAD Паттерны - AUDCAD паттерны цен в реальном времени.