USDCZK Indikator
| 1 Minute | 5 Minuten | 15 Minuten | 30 Minuten | 1 Stunde | 4 Stunden | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 146.23404 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7049.09968 | 38316.31892 | -1305528.90487 |
| Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 46.52901 | -204.55317 | 0.0 | 0.0 | -6390.14443 | -104319.3506 | 970157.95044 |
| Aroon Oscillator (AROONOSC) | 85.71429 | -78.57143 | -78.57143 | -35.71429 | -7.14286 | -71.42857 | -85.71429 | 28.57143 | -64.28571 |
| Average Directional Index (ADI) | 11.26127 | 9.11248 | 12.64375 | 17.24593 | 55.66837 | 29.17854 | 21.07228 | 41.41955 | 54.70209 |
| Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 13.10469 | 15.24831 | 13.11183 | 26.87129 | 32.97461 | 20.8516 | 31.42181 | 31.66761 | 14.86313 |
| Average Price (AVGPRICE) | 21.27613 | 21.26035 | 21.15302 | 21.0814 | 20.86467 | 20.86315 | 20.5349 | 23.24708 | 20.79518 |
| Average True Range (ATR) | 0.00484 | 0.00976 | 0.0081 | 0.01584 | 0.05254 | 0.04704 | 0.26624 | 0.50335 | 0.97595 |
| Balance of Power (BOP) | -0.66667 | 0.17808 | 0.6383 | 0.2 | 0.94466 | 0.11957 | 0.19293 | 0.53446 | -0.68056 |
| Chande Momentum Oscillator (CMO) | 38.40445 | -11.49425 | -26.93208 | -18.4 | -39.88783 | 23.93098 | -50.35777 | -1.19722 | -52.78002 |
| Commodity Channel Index (CCI) | 67.27697 | -132.13675 | -183.4929 | -72.96926 | -287.16985 | 108.40511 | -130.81911 | 97.16748 | -118.81092 |
| Directional Movement Index (DX) | 4.62428 | 7.71806 | 37.3297 | 27.81914 | 51.84972 | 19.26148 | 61.92885 | 0.78656 | 34.8473 |
| Double Exponential Moving Average (DEMA) | 21.27865 | 21.26393 | 21.15923 | 21.08103 | 20.95368 | 20.81374 | 20.63067 | 22.78878 | 20.83451 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 21.27129 | 21.26817 | 21.16515 | 21.09119 | 20.96612 | 20.83059 | 20.93914 | 22.88588 | 21.89928 |
| HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
| HT_DCPHASE | 175.14107 | 15.98146 | -37.437 | 20.1518 | 27.62827 | 62.07696 | -42.05314 | 20.52221 | -23.39873 |
| HT_TRENDLINE | 21.26389 | 21.27013 | 21.16741 | 21.10049 | 21.01666 | 20.84201 | 21.0638 | 23.31204 | 22.45666 |
| HT_TRENDMODE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 21.277 | 21.26108 | 21.15649 | 21.07195 | 21.00832 | 20.83184 | 20.51396 | 23.20215 | 20.76891 |
| LINEARREG | 21.2802 | 21.2635 | 21.15863 | 21.08283 | 20.97346 | 20.81133 | 20.56788 | 22.84051 | 20.76318 |
| LINEARREG_ANGLE | 0.07855 | -0.04118 | -0.05743 | -0.07375 | 0.06469 | -0.16983 | -3.26906 | -0.39992 | -9.91426 |
| LINEARREG_INTERCEPT | 21.26237 | 21.27284 | 21.17167 | 21.09956 | 20.95878 | 20.84986 | 21.31041 | 22.93125 | 23.03538 |
| LINEARREG_SLOPE | 0.00137 | -0.00072 | -0.001 | -0.00129 | 0.00113 | -0.00296 | -0.05712 | -0.00698 | -0.17478 |
| MEDPRICE | 21.27615 | 21.26115 | 21.15305 | 21.08115 | 20.86425 | 20.8661 | 20.5368 | 23.2845 | 20.78335 |
| MIDPOINT | 21.25905 | 21.2703 | 21.1648 | 21.0858 | 20.972 | 20.82885 | 20.969 | 22.8767 | 21.63375 |
| MIDPRICE | 21.2591 | 21.26975 | 21.1625 | 21.0857 | 20.92345 | 20.83 | 20.9537 | 22.95415 | 21.50045 |
| MINUS_DI | 26.70222 | 15.44497 | 22.13364 | 24.5723 | 35.04105 | 11.10362 | 28.59345 | 15.57276 | 22.56536 |
| MINUS_DM | 0.0038 | 0.0212 | 0.0252 | 0.0548 | 0.2321 | 0.0735 | 0.8986 | 0.9755 | 3.0476 |
| Momentum (MOM) | 0.0035 | -0.0092 | -0.0103 | -0.0043 | -0.0191 | -0.0078 | -0.4563 | 0.264 | -2.5485 |
| Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.05962 | 36.0919 | 36.93784 |
| Moving Average (MA) | 21.27129 | 21.26817 | 21.16515 | 21.09119 | 20.96612 | 20.83059 | 20.93914 | 22.88588 | 21.89928 |
| Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00604 | -0.00284 | -0.00419 | -0.00909 | -0.04231 | -0.03854 | -0.15685 | -0.28205 | -0.65237 |
| OBV | 0.0 | 0.0 | 237.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53470.0 | 194206.0 | 2025364.0 |
| PLUS_DI | 24.34181 | 18.02847 | 10.10067 | 13.87624 | 11.11122 | 16.40152 | 6.72262 | 15.81968 | 10.90266 |
| PLUS_DM | 0.0165 | 0.0113 | 0.0093 | 0.0288 | 0.0836 | 0.0935 | 0.2485 | 1.1202 | 1.4553 |
| ROCR100 | 100.09739 | 99.97179 | 99.94567 | 99.93459 | 99.42561 | 100.30677 | 96.08325 | 99.86473 | 88.61319 |
| Rate of Change (ROC) | 0.09739 | -0.02821 | -0.05433 | -0.06541 | -0.57439 | 0.30677 | -3.91675 | -0.13527 | -11.38681 |
| Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00097 | -0.00028 | -0.00054 | -0.00065 | -0.00574 | 0.00307 | -0.03917 | -0.00135 | -0.11387 |
| Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00097 | 0.99972 | 0.99946 | 0.99935 | 0.99426 | 1.00307 | 0.96083 | 0.99865 | 0.88613 |
| Relative Strength Index (RSI) | 69.20223 | 44.25287 | 36.53396 | 40.8 | 30.05609 | 61.96549 | 24.82112 | 49.40139 | 23.60999 |
| SUM | 297.798 | 297.7544 | 296.3121 | 295.2767 | 293.5257 | 291.6283 | 293.148 | 320.40235 | 306.5899 |
| Standard Deviation (SD) | 0.00875 | 0.00493 | 0.0053 | 0.00811 | 0.02124 | 0.02462 | 0.25563 | 0.34247 | 0.81015 |
| Stochastic (STOCH) | 80.6656 | 27.591 | 26.38493 | 38.86054 | 60.21136 | 68.50593 | 8.94863 | 75.0588 | 21.21495 |
| Stochastic Fast (STOCHF) | 60.0 | 18.125 | 22.17195 | 50.5102 | 51.57811 | 86.53846 | 10.25391 | 74.87452 | 18.50225 |
| Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.50172 | 15.21003 | 100.0 | 13.28149 | 100.0 | 10.93817 |
| Stop and Reverse (SAR) | 21.2758 | 21.2573 | 21.1496 | 21.0701 | 21.0486 | 20.8219 | 20.4715 | 23.6637 | 19.8708 |
| TRIX | -0.00015 | -0.00207 | -0.00433 | -0.00874 | -0.0102 | -0.01733 | 0.07067 | 0.3112 | 0.1616 |
| Time Series Forecast (TSF) | 21.28157 | 21.26278 | 21.15763 | 21.08154 | 20.97459 | 20.80836 | 20.51076 | 22.83353 | 20.5884 |
| Triangular Moving Average (TRIMA) | 21.27308 | 21.26869 | 21.16611 | 21.09341 | 20.96424 | 20.82303 | 20.95676 | 22.73421 | 22.03776 |
| Triple Exponential Moving Average (T3) | 21.26753 | 21.26836 | 21.16506 | 21.09271 | 20.98307 | 20.8242 | 21.08632 | 23.17626 | 22.41564 |
| Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 21.27761 | 21.26296 | 21.15765 | 21.07984 | 20.96332 | 20.82442 | 20.58142 | 23.00413 | 20.66738 |
| True Range (TRANGE) | 0.0011 | 0.0073 | 0.0059 | 0.0158 | 0.2183 | 0.0448 | 0.1244 | 0.444 | 1.3151 |
| Typical Price (TYPPRICE) | 21.2761 | 21.26083 | 21.15353 | 21.08173 | 20.8853 | 20.8645 | 20.53953 | 23.2991 | 20.64207 |
| Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 26.2987 | 41.24707 | 65.93039 | 61.96789 | 61.26641 | 60.71685 | 49.9764 | 50.95663 | 31.42482 |
| Variance | 0.000080 | 0.000020 | 0.000030 | 0.000070 | 0.00045 | 0.00061 | 0.06535 | 0.11728 | 0.65634 |
| Weighted Close Price (WCLPRICE) | 21.27607 | 21.26067 | 21.15377 | 21.08203 | 20.89582 | 20.8637 | 20.5409 | 23.3064 | 20.57142 |
| Weighted Moving Average (WMA) | 21.27426 | 21.26661 | 21.16298 | 21.0884 | 20.96857 | 20.82417 | 20.81539 | 22.87076 | 21.52058 |
| Williams Percent Range (WILLR) | -3.31492 | -88.35341 | -81.00775 | -56.19469 | -48.42189 | -23.33901 | -92.37868 | -23.6347 | -85.00598 |
USDCZK Analyse
USDCZK Währung - USDCZK Echtzeit-Währungschart und Performance.
USDCZK Historische Daten - Historische USDCZK Daten, die nach Datumsbereich und Zeitrahmen ausgewählt werden können.
USDCZK Volatilität - USDCZK Echtzeit-Währungsvolatilitätsanalyse.
USDCZK Korrelation - USDCZK Echtzeit-Währungskorrelationsanalyse.
USDCZK Muster - USDCZK Echtzeit-Preismuster.